Boligmarkedet retter sig
Boligmarkedet har rettet sig efter fald i antal handler og priser i 2022. Men der er store forskelle på udviklingen i priserne forskellige steder i landet.
2022 og 23 har været dramatiske år for boligejerne. Inflation, krig og konflikt i verden har blandt andet betydet at renterne på realkreditlån er steget dramatisk. Det har tilsyneladende ikke påvirket boligmarkedet så meget, som man umiddelbart skulle tro det ville.
Efter et dyk i antallet af solgte boliger i 3. og 4. kvartal i 2022 er antallet af solgte boliger pr. kvartal steget siden da, og tallet er nu tilbage på samme niveau som inden Coronakrisen.
Solgte boliger – Hele landet
Kilde: Boligmarkedsstatistikken (finansdanmark.dk)
Efter et fald i sidste halvår af 2022 har kvadratmeterpriserne for solgte ejendomme rettet sig de seneste 3 kvartaler og nærmer sig nu priserne ved udgangen af Coronakrisen.
Ejendomspriser pr. m2 hele landet
4. kvt. 2022 | 1. kvt. 2023 | 2. kvt. 2023 | 3. kvt. 2023 | |
Parcel-/rækkehus | 15.709 | 15.662 | 16.039 | 16.227 |
Ejerlejlighed | 31.442 | 31.568 | 32.574 | 33.674 |
Fritidshus | 21.039 | 20.492 | 21.586 | 21.270 |
Ejendomspriser for parcel-/rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse kr. pr. m2 fra 4. kvt. 2022 til 3 kvt. 2023. Kilde: Boligmarkedsstatistikken (finansdanmark.dk)
Der er stor forskel på udviklingen i ejendomspriserne forskellige steder i landet. Her kan du se, hvor huse og lejligheder er steget mest, og hvor de er faldet mest.
Her er huspriserne steget mest
Pris pr m2 3. kvt. 2023 | Ændring i % 3.-4. kvt. 2023 | Ændring i % 4. kvt. 22 – 3. kvt. 2023 | |
Frederikshavn | 10.991 | 8,7% | 33,4% |
Sorø | 12.837 | 10,2% | 31,3% |
Fanø | 16.416 | 3,8% | 29,6% |
Syddjurs | 13.748 | 5,6% | 26,2% |
Frederiksberg | 72.470 | 6,6% | 22,5% |
Aabenraa | 7.980 | -3,6% | 15,1% |
Silkeborg | 17.071 | 11,2% | 14,2% |
Svendborg | 13.630 | -1,1% | 13,4% |
Gribskov | 19.990 | 5,6% | 13,0% |
Vejle | 13.851 | 2,9% | 12,2% |
De 10 kommuner, hvor den gennemsnitlige m2-prisen for realiserede handler med parcel-/rækkehuse er steget mest i % fra 4. kvt. 2022 til 3. kvt. 2023. Kilde: Boligmarkedsstatistikken (finansdanmark.dk)
Her er huspriserne faldet mest
Pris pr m2 3. kvt. 2023 | Ændring i % 3.-4. kvt. 2023 | Ændring i % 4. kvt. 22 – 3. kvt. 2023 | |||
Nyborg | 8483 | -0,1625 | -19,6% | ||
Jammerbugt | 6781 | -0,13815 | -15,8% | ||
Assens | 7201 | -0,13293 | -11,9% | ||
Lejre | 17082 | 0,007728 | -9,3% | ||
Samsø | 8610 | -0,21649 | -8,8% | ||
Skive | 6189 | -0,09794 | -8,8% | ||
Herlev | 28517 | -0,04791 | -8,6% | ||
Ringsted | 13767 | -0,10679 | -8,0% | ||
Rebild | 10922 | 0,022181 | -7,8% | ||
Bornholm | 8883 | -0,01802 | -7,4% | ||
De 10 kommuner, hvor den gennemsnitlige m2-prisen for realiserede handler med parcel-/rækkehuse er faldet mest i % fra 4. kvt. 2022 til 3. kvt. 2023. Kilde: Boligmarkedsstatistikken (finansdanmark.dk)