Boligpriserne har toppet?
Nye tal viser stagnation og fald i boligpriserne. Spørgsmålet er, om boligpriserne har toppet, og skal du udsætte boligkøbet?
Boligprisernes himmelflugt
Priserne på huse og ejerlejligheder er steget betydeligt de seneste 5 år – ikke mindst det seneste år, især i og omkring København. Nye tal viser dog, at priserne den seneste måned er stagneret eller faldet flere steder.
Priserne for huse er på landsplan steget med 32,1 % det seneste 5 år mens priserne i hovedstadsområdet er steget 44,7 %. Her skiller Gentofte sig ud med en stigning på 54,4 % over 5 år og 4 % den seneste måned. Også kommunerne Dragør, Tårnby og Hvidovre har set markante stigninger på mere end 50 % de seneste 5 år.
Priserne på ejerlejligheder i København er også steget betydeligt med stigninger de seneste 5 år på 40-50 % i store dele af byen og stigninger på 10-20 % alene det seneste år.
Den seneste måned er boligpriserne i København og omegn stagneret og faldet mange steder. Nogle bydele oplever stadig endda store stigninger som f.eks. Gentofte, Glostrup, Brønshøj og Valby, mens en række andre steder som Dragør, København N og Høje Tåstrup har set stagnation eller fald den seneste måned.
Boligpriser stiger i hele verden
Udvikling i priserne på huse
Tal i pct. | Stigning seneste 5 år | Stigning seneste år | Stigning seneste måned |
Hele landet | 32,1% | 12,9% | 0,3% |
Region Hovedstaden | 44,7% | 19,7% | 1,0% |
Dragør | 50,5% | 15,7% | -3,6% |
København | 51,2% | 19,8% | 2,2% |
Tårnby | 50,3% | 20,8% | -0,3% |
Albertslund | 23,7% | 6,5% | -1,3% |
Ballerup | 44,3% | 18,5% | -0,2% |
Brøndby | 34,3% | 12,6% | -1,8% |
Gentofte | 54,4% | 22,9% | 4,0% |
Gladsaxe | 35,2% | 16,6% | 2,4% |
Glostrup | 39,1% | 15,7% | 7,9% |
Herlev | 40,6% | 16,0% | 0,1% |
Høje-Taastrup | 33,6% | 17,2% | -1,4% |
Hvidovre | 51,7% | 21,2% | 0,8% |
Ishøj | 30,0% | 10,2% | -1,2% |
Lyngby-Taarbæk | 34,4% | 25,9% | 1,9% |
Rødovre | 39,9% | 18,9% | -1,1% |
Vallensbæk | 32,6% | 0,0% | -3,5% |
Stigning i priser på helårshuse i procent. Kilde: Berlingske Business/Boligsiden
Udvikling i priserne på ejerlejligheder
Tal i pct. | Stigning seneste 5 år | Stigning seneste år | Stigning seneste måned |
Brønshøj | 36,0% | 9,3% | 4,8% |
København K | 45,0% | 20,3% | 1,1% |
København N | 32,7% | 15,8% | -2,0% |
København NV | 48,4% | 18,7% | 0,5% |
København S | 42,3% | 14,9% | -0,5% |
København SV | 49,9% | 15,0% | 0,0% |
København V | 42,7% | 19,5% | 1,8% |
København Ø | 37,2% | 16,0% | -0,7% |
Valby | 46,1% | 18,0% | 3,2% |
Vanløse | 40,1% | 15,4% | -0,6% |
Frederiksberg | 37,9% | 12,4% | -0,8% |
Stigning i priser på ejerlejligheder i procent. Kilde: Berlingske Business/Boligsiden
Ejerboligen er stadig vigtig i din økonomi
Selvom boligpriserne tydeligvis er stagneret den seneste måned, betyder det ikke, at de vil falde. Skal du til at købe bolig, bør du naturligvis være forsigtig – det bør du altid være ved boligkøb, men du bør også lave en realistisk vurdering af, hvor længe du bliver boende i din bolig. Desuden skal du sørge for at afdrage på den yderste del af lånene – eksempelvis de sidste 40 %.
Din ejerbolig er sandsynligvis stadig det vigtigste aktiv i din opsparing og formue. Skatten af afkastet er lavt eller nul, og derudover er det bedre at spare op i en ejerbolig end at betale leje til andre – i hvert fald så længe renten er meget lav.