Tal for handler med huse og rækkehuse i 2022 efter postnummer.
| Postnummer | Gennemsnitlig kvm.-pris, 4. kvartal 2022, kr. | Prisudvikling seneste år | Prisudvikling seneste kvartal | Antal handler i 4. kvartal 2022 |
| 1000-1499 København K | 2 | |||
| 1500-1799 København V | 0 | |||
| 1800-1999 Frederiksberg C | 0 | |||
| 2000 Frederiksberg | 54.166 | -30,40% | -28,80% | 6 |
| 2100 København Ø | 8 | |||
| 2150 Nordhavn | 0 | |||
| 2200 København N | 0 | |||
| 2300 København S | 43.549 | -11,80% | -13,80% | 28 |
| 2400 København NV | 6 | |||
| 2450 København SV | 0 | |||
| 2500 Valby | 40.381 | -10,40% | -3,30% | 18 |
| 2600 Glostrup | 27.966 | -3,40% | -8,20% | 30 |
| 2605 Brøndby | 24.999 | -15,40% | -14,40% | 14 |
| 2610 Rødovre | 30.943 | -11,90% | -2,60% | 35 |
| 2620 Albertslund | 23.083 | -3,90% | -3,00% | 24 |
| 2625 Vallensbæk | 28.520 | -3,30% | -1,20% | 7 |
| 2630 Taastrup | 26.962 | 2,00% | -3,00% | 14 |
| 2635 Ishøj | 24.744 | -1,60% | -3,90% | 20 |
| 2640 Hedehusene | 23.298 | 5,90% | -5,90% | 13 |
| 2650 Hvidovre | 32.218 | -11,00% | -1,60% | 43 |
| 2660 Brøndby Strand | 4 | |||
| 2665 Vallensbæk Strand | 31.113 | 2,60% | -11,10% | 12 |
| 2670 Greve | 24.466 | -10,70% | -9,80% | 44 |
| 2680 Solrød Strand | 31.871 | 7,50% | -11,30% | 21 |
| 2690 Karlslunde | 27.442 | 0,90% | -11,80% | 13 |
| 2700 Brønshøj | 31.942 | -22,40% | -20,70% | 15 |
| 2720 Vanløse | 45.060 | -5,30% | -13,20% | 19 |
| 2730 Herlev | 30.477 | -6,80% | -1,00% | 14 |
| 2740 Skovlunde | 29.848 | -8,40% | 3,40% | 18 |
| 2750 Ballerup | 27.380 | -8,50% | 3,80% | 18 |
| 2760 Måløv | 2 | |||
| 2765 Smørum | 27.423 | -4,40% | -2,50% | 9 |
| 2770 Kastrup | 29.650 | -14,80% | -13,20% | 40 |
| 2791 Dragør | 32.249 | -14,50% | -9,40% | 11 |
| 2800 Kgs.Lyngby | 41.178 | -8,20% | -5,40% | 24 |
| 2820 Gentofte | 54.992 | 3,80% | 15,60% | 15 |
| 2830 Virum | 47.770 | 1,10% | 2,50% | 28 |
| 2840 Holte | 39.022 | -19,60% | -20,10% | 22 |
| 2850 Nærum | 4 | |||
| 2860 Søborg | 35.473 | -8,70% | -0,20% | 34 |
| 2870 Dyssegård | 1 | |||
| 2880 Bagsværd | 39.579 | 1,70% | 3,70% | 14 |
| 2900 Hellerup | 56.691 | -11,70% | -10,00% | 18 |
| 2920 Charlottenlund | 58.219 | -18,90% | -23,90% | 10 |
| 2930 Klampenborg | 4 | |||
| 2942 Skodsborg | 2 | |||
| 2950 Vedbæk | 43.111 | -8,30% | -11,50% | 11 |
| 2960 Rungsted Kyst | 6 | |||
| 2970 Hørsholm | 34.876 | -10,50% | -2,00% | 34 |
| 2980 Kokkedal | 26.621 | -4,90% | 4,60% | 23 |
| 2990 Nivå | 29.427 | 14,50% | 3,60% | 9 |
| 3000 Helsingør | 28.757 | 16,00% | 12,70% | 24 |
| 3050 Humlebæk | 36.361 | -4,30% | -21,80% | 11 |
| 3060 Espergærde | 29.480 | -21,10% | -5,90% | 21 |
| 3070 Snekkersten | 2 | |||
| 3080 Tikøb | 3 | |||
| 3100 Hornbæk | 6 | |||
| 3120 Dronningmølle | 1 | |||
| 3140 Ålsgårde | 23.589 | -18,10% | -26,30% | 7 |
| 3150 Hellebæk | 0 | |||
| 3200 Helsinge | 19.058 | 3,80% | -2,50% | 21 |
| 3210 Vejby | 2 | |||
| 3220 Tisvildeleje | 0 | |||
| 3230 Græsted | 14.587 | -10,90% | -3,90% | 18 |
| 3250 Gilleleje | 5 | |||
| 3300 Frederiksværk | 16.466 | 6,70% | 1,50% | 18 |
| 3310 Ølsted | 3 | |||
| 3320 Skævinge | 18.642 | -8,60% | -7,90% | 18 |
| 3330 Gørløse | 2 | |||
| 3360 Liseleje | 1 | |||
| 3370 Melby | 2 | |||
| 3390 Hundested | 14.955 | -10,30% | -7,20% | 22 |
| 3400 Hillerød | 25.045 | -6,30% | -11,80% | 32 |
| 3450 Allerød | 27.630 | -8,00% | -14,50% | 23 |
| 3460 Birkerød | 34.168 | -13,40% | -5,40% | 35 |
| 3480 Fredensborg | 26.808 | -3,90% | -5,50% | 13 |
| 3490 Kvistgård | 4 | |||
| 3500 Værløse | 35.450 | -4,30% | -4,40% | 32 |
| 3520 Farum | 34.557 | 9,00% | 10,70% | 25 |
| 3540 Lynge | 3 | |||
| 3550 Slangerup | 17.913 | -13,60% | -9,00% | 13 |
| 3600 Frederikssund | 21.025 | -6,80% | -1,60% | 20 |
| 3630 Jægerspris | 17.407 | 21,20% | 9,90% | 9 |
| 3650 Ølstykke | 20.889 | -10,10% | -12,80% | 31 |
| 3660 Stenløse | 24.579 | 1,40% | 3,00% | 19 |
| 3670 Veksø Sjælland | 1 | |||
| 3700 Rønne | 9.594 | -13,20% | -16,00% | 57 |
| 3720 Aakirkeby | 5.521 | -24,30% | -23,30% | 17 |
| 3730 Nexø | 9.752 | 22,80% | -2,80% | 14 |
| 3740 Svaneke | 4 | |||
| 3751 Østermarie | 1 | |||
| 3760 Gudhjem | 13.403 | 101,00% | 28,40% | 6 |
| 3770 Allinge | 13.866 | 4,00% | -1,10% | 8 |
| 3782 Klemensker | 0 | |||
| 3790 Hasle | 11.071 | -17,50% | 34,90% | 6 |
| 4000 Roskilde | 27.928 | -1,70% | -4,30% | 64 |
| 4030 Tune | 21.910 | -12,60% | -19,50% | 8 |
| 4040 Jyllinge | 24.617 | 1,70% | 1,00% | 18 |
| 4050 Skibby | 12.204 | -20,60% | -12,00% | 6 |
| 4060 Kirke Såby | 15.175 | 3,20% | 1,50% | 9 |
| 4070 Kirke Hyllinge | 16.562 | -8,00% | 4,90% | 20 |
| 4100 Ringsted | 15.261 | -3,20% | -4,80% | 49 |
| 4130 Viby Sjælland | 19.862 | 1,40% | 5,90% | 9 |
| 4140 Borup | 18.905 | 7,80% | -13,00% | 9 |
| 4160 Herlufmagle | 8.673 | -16,40% | -24,50% | 14 |
| 4171 Glumsø | 4 | |||
| 4173 Fjenneslev | 9 | |||
| 4174 Jystrup Midtsj | 1 | |||
| 4180 Sorø | 14.610 | -5,40% | -20,60% | 21 |
| 4190 Munke Bjergby | 4 | |||
| 4200 Slagelse | 12.919 | -7,40% | 3,10% | 73 |
| 4220 Korsør | 8.433 | -10,60% | -10,30% | 15 |
| 4230 Skælskør | 8.747 | -15,70% | 7,80% | 15 |
| 4241 Vemmelev | 6 | |||
| 4242 Boeslunde | 2 | |||
| 4243 Rude | 0 | |||
| 4244 Agersø | 1 | |||
| 4245 Omø | 0 | |||
| 4250 Fuglebjerg | 8.562 | -13,70% | -5,90% | 9 |
| 4261 Dalmose | 5 | |||
| 4262 Sandved | 3 | |||
| 4270 Høng | 7.624 | -13,10% | -28,80% | 12 |
| 4281 Gørlev | 7.873 | -2,20% | 10,10% | 9 |
| 4291 Ruds Vedby | 6 | |||
| 4293 Dianalund | 8.561 | -10,20% | -11,90% | 14 |
| 4295 Stenlille | 7.943 | -18,80% | -9,70% | 6 |
| 4296 Nyrup | 2 | |||
| 4300 Holbæk | 17.464 | -8,40% | -4,30% | 45 |
| 4305 Orø | 1 | |||
| 4320 Lejre | 25.578 | 15,50% | 23,40% | 8 |
| 4330 Hvalsø | 19.027 | 12,50% | -1,80% | 8 |
| 4340 Tølløse | 13.370 | 6,00% | 2,40% | 9 |
| 4350 Ugerløse | 2 | |||
| 4360 Kirke Eskilstrup | 1 | |||
| 4370 Store Merløse | 3 | |||
| 4390 Vipperød | 7 | |||
| 4400 Kalundborg | 9.615 | -8,60% | -10,40% | 46 |
| 4420 Regstrup | 2 | |||
| 4440 Mørkøv | 10.461 | 13,90% | -1,90% | 12 |
| 4450 Jyderup | 9.333 | -3,80% | -13,80% | 7 |
| 4460 Snertinge | 2 | |||
| 4470 Svebølle | 7.483 | 1,20% | -6,30% | 9 |
| 4480 Store Fuglede | 3 | |||
| 4490 Jerslev Sjælland | 9 | |||
| 4500 Nykøbing Sj | 7.641 | -21,80% | -26,10% | 9 |
| 4520 Svinninge | 11.320 | 14,00% | 19,30% | 6 |
| 4532 Gislinge | 1 | |||
| 4534 Hørve | 8.194 | -22,00% | -17,80% | 5 |
| 4540 Fårevejle | 5 | |||
| 4550 Asnæs | 4 | |||
| 4560 Vig | 4 | |||
| 4571 Grevinge | 1 | |||
| 4572 Nørre Asmindrup | 1 | |||
| 4573 Højby | 3 | |||
| 4581 Rørvig | 4 | |||
| 4583 Sjællands Odde | 0 | |||
| 4591 Føllenslev | 4 | |||
| 4592 Sejerø | 0 | |||
| 4593 Eskebjerg | 4 | |||
| 4600 Køge | 23.572 | -5,90% | -3,80% | 32 |
| 4621 Gadstrup | 2 | |||
| 4622 Havdrup | 19.714 | -14,20% | -13,00% | 9 |
| 4623 Lille Skensved | 19.446 | -14,10% | 7,20% | 12 |
| 4632 Bjæverskov | 19.019 | 1,90% | 1,20% | 11 |
| 4640 Faxe | 10.218 | 14,00% | 14,30% | 10 |
| 4652 Hårlev | 4 | |||
| 4653 Karise | 4 | |||
| 4654 Faxe Ladeplads | 2 | |||
| 4660 Store Heddinge | 10.178 | 6,60% | -7,30% | 13 |
| 4671 Strøby | 0 | |||
| 4672 Klippinge | 3 | |||
| 4673 Rødvig Stevns | 5 | |||
| 4681 Herfølge | 17.373 | -17,50% | -18,20% | 6 |
| 4682 Tureby | 4 | |||
| 4683 Rønnede | 11.917 | 3,80% | 3,80% | 10 |
| 4684 Holmegaard | 10.319 | -24,50% | -29,80% | 16 |
| 4690 Haslev | 11.840 | -22,20% | -15,90% | 38 |
| 4700 Næstved | 13.242 | -3,80% | -0,10% | 73 |
| 4720 Præstø | 11.798 | 0,80% | 0,40% | 8 |
| 4733 Tappernøje | 8.276 | 1,30% | 6,90% | 5 |
| 4735 Mern | 1 | |||
| 4736 Karrebæksminde | 4 | |||
| 4750 Lundby | 6 | |||
| 4760 Vordingborg | 10.078 | -9,40% | 5,80% | 23 |
| 4771 Kalvehave | 8 | |||
| 4772 Langebæk | 2 | |||
| 4773 Stensved | 5 | |||
| 4780 Stege | 7.313 | -30,60% | -27,20% | 14 |
| 4791 Borre | 1 | |||
| 4792 Askeby | 1 | |||
| 4793 Bogø By | 2 | |||
| 4800 Nykøbing F | 10.382 | 2,30% | -7,90% | 47 |
| 4840 Nørre Alslev | 5.728 | -27,20% | -2,00% | 18 |
| 4850 Stubbekøbing | 6.155 | -8,10% | 5,30% | 10 |
| 4862 Guldborg | 2 | |||
| 4863 Eskilstrup | 6 | |||
| 4871 Horbelev | 3 | |||
| 4872 Idestrup | 6 | |||
| 4873 Væggerløse | 3 | |||
| 4874 Gedser | 7 | |||
| 4880 Nysted | 10 | |||
| 4891 Toreby L | 5 | |||
| 4892 Kettinge | 5 | |||
| 4894 Øster Ulslev | 1 | |||
| 4895 Errindlev | 2 | |||
| 4900 Nakskov | 4.735 | -9,30% | 6,30% | 32 |
| 4912 Harpelunde | 0 | |||
| 4913 Horslunde | 2 | |||
| 4920 Søllested | 2 | |||
| 4930 Maribo | 4.738 | -37,90% | -29,00% | 24 |
| 4941 Bandholm | 5 | |||
| 4942 Askø | 1 | |||
| 4943 Torrig L | 3 | |||
| 4944 Fejø | 1 | |||
| 4945 Femø | 0 | |||
| 4951 Nørreballe | 1 | |||
| 4952 Stokkemarke | 3 | |||
| 4953 Vesterborg | 2 | |||
| 4960 Holeby | 10 | |||
| 4970 Rødby | 4.740 | 15,30% | 4,40% | 14 |
| 4983 Dannemare | 1 | |||
| 4990 Sakskøbing | 4.994 | -3,40% | -18,10% | 10 |
| 5000 Odense C | 21.689 | -10,20% | 1,10% | 19 |
| 5200 Odense V | 5 | |||
| 5210 Odense NV | 15.639 | -4,50% | -4,00% | 34 |
| 5220 Odense SØ | 17.001 | -9,90% | 3,80% | 20 |
| 5230 Odense M | 21.978 | -14,60% | 0,20% | 10 |
| 5240 Odense NØ | 14.776 | 0,30% | 0,90% | 13 |
| 5250 Odense SV | 17.646 | -10,20% | -7,90% | 54 |
| 5260 Odense S | 15.918 | 0,70% | -8,00% | 37 |
| 5270 Odense N | 14.813 | -10,60% | -11,50% | 29 |
| 5290 Marslev | 0 | |||
| 5300 Kerteminde | 14.103 | -1,50% | -16,70% | 15 |
| 5320 Agedrup | 13.259 | -10,20% | 1,30% | 16 |
| 5330 Munkebo | 11.998 | 4,10% | 16,30% | 9 |
| 5350 Rynkeby | 0 | |||
| 5370 Mesinge | 1 | |||
| 5380 Dalby | 3 | |||
| 5390 Martofte | 0 | |||
| 5400 Bogense | 7.864 | -20,40% | -4,70% | 6 |
| 5450 Otterup | 7.371 | -14,10% | -11,80% | 14 |
| 5462 Morud | 3 | |||
| 5463 Harndrup | 2 | |||
| 5464 Brenderup Fyn | 4 | |||
| 5466 Asperup | 1 | |||
| 5471 Søndersø | 7.374 | -11,50% | -15,70% | 19 |
| 5474 Veflinge | 2 | |||
| 5485 Skamby | 0 | |||
| 5491 Blommenslyst | 1 | |||
| 5492 Vissenbjerg | 7.958 | 6,30% | -11,60% | 5 |
| 5500 Middelfart | 16.651 | 14,20% | 3,30% | 26 |
| 5540 Ullerslev | 5.832 | -24,80% | -37,10% | 5 |
| 5550 Langeskov | 10.644 | 7,40% | 5,60% | 8 |
| 5560 Aarup | 7.465 | -5,80% | -10,10% | 9 |
| 5580 Nørre Aaby | 11.139 | 8,90% | 14,60% | 7 |
| 5591 Gelsted | 6 | |||
| 5592 Ejby | 3 | |||
| 5600 Faaborg | 9.562 | 29,70% | 12,70% | 28 |
| 5601 Lyø | 0 | |||
| 5602 Avernakø | 0 | |||
| 5603 Bjørnø | 0 | |||
| 5610 Assens | 9.137 | 16,00% | 12,50% | 26 |
| 5620 Glamsbjerg | 6.661 | -8,40% | -4,20% | 13 |
| 5631 Ebberup | 3 | |||
| 5642 Millinge | 3 | |||
| 5672 Broby | 6.376 | -11,70% | 11,50% | 12 |
| 5683 Haarby | 6.516 | -1,70% | -13,80% | 5 |
| 5690 Tommerup | 9.620 | -1,60% | 5,70% | 14 |
| 5700 Svendborg | 14.798 | -2,00% | -6,40% | 54 |
| 5750 Ringe | 8.384 | -7,90% | -19,10% | 16 |
| 5762 Vester Skerninge | 10.414 | 8,70% | 22,60% | 6 |
| 5771 Stenstrup | 6.627 | -18,30% | -16,70% | 10 |
| 5772 Kværndrup | 3 | |||
| 5792 Årslev | 9.776 | -9,90% | -11,90% | 20 |
| 5800 Nyborg | 11.752 | -0,60% | -1,70% | 30 |
| 5853 Ørbæk | 3 | |||
| 5854 Gislev | 3 | |||
| 5856 Ryslinge | 1 | |||
| 5863 Ferritslev Fyn | 5 | |||
| 5871 Frørup | 1 | |||
| 5874 Hesselager | 6 | |||
| 5881 Skårup Fyn | 3 | |||
| 5882 Vejstrup | 1 | |||
| 5883 Oure | 4 | |||
| 5884 Gudme | 0 | |||
| 5892 Gudbjerg Sydfyn | 1 | |||
| 5900 Rudkøbing | 6.881 | -3,50% | 8,10% | 18 |
| 5932 Humble | 3.447 | -60,20% | -36,90% | 6 |
| 5935 Bagenkop | 4 | |||
| 5943 Strynø | 2 | |||
| 5953 Tranekær | 4 | |||
| 5960 Marstal | 6.405 | -14,10% | -9,70% | 5 |
| 5965 Birkholm | 1 | |||
| 5970 Ærøskøbing | 9.452 | -1,30% | 38,50% | 9 |
| 5985 Søby Ærø | 2 | |||
| 6000 Kolding | 14.334 | -5,60% | -6,10% | 77 |
| 6040 Egtved | 10.826 | -0,40% | -6,00% | 10 |
| 6051 Almind | 2 | |||
| 6052 Viuf | 0 | |||
| 6064 Jordrup | 4 | |||
| 6070 Christiansfeld | 3 | |||
| 6091 Bjert | 2 | |||
| 6092 Sønder Stenderup | 1 | |||
| 6093 Sjølund | 1 | |||
| 6094 Hejls | 1 | |||
| 6100 Haderslev | 10.002 | -3,30% | -3,50% | 50 |
| 6200 Aabenraa | 8.799 | -9,80% | -8,30% | 25 |
| 6210 Barsø | 0 | |||
| 6230 Rødekro | 7.878 | -2,30% | 14,20% | 12 |
| 6240 Løgumkloster | 6.916 | 25,20% | 59,50% | 16 |
| 6261 Bredebro | 7 | |||
| 6270 Tønder | 7.914 | 10,60% | 24,10% | 16 |
| 6280 Højer | 2 | |||
| 6300 Gråsten | 10.018 | 49,10% | 9,60% | 15 |
| 6310 Broager | 3 | |||
| 6320 Egernsund | 3 | |||
| 6330 Padborg | 6.827 | -17,80% | -17,40% | 15 |
| 6340 Kruså | 8.910 | 44,80% | 9,10% | 10 |
| 6360 Tinglev | 5 | |||
| 6372 Bylderup-Bov | 1 | |||
| 6392 Bolderslev | 3 | |||
| 6400 Sønderborg | 10.968 | -3,50% | -5,10% | 39 |
| 6430 Nordborg | 5.262 | 5,10% | 1,50% | 19 |
| 6440 Augustenborg | 7.652 | 6,80% | 4,50% | 15 |
| 6470 Sydals | 8.058 | 6,60% | -28,30% | 12 |
| 6500 Vojens | 5.324 | -1,80% | -16,30% | 25 |
| 6510 Gram | 3.421 | -28,10% | -6,90% | 6 |
| 6520 Toftlund | 5.907 | 59,00% | 11,00% | 8 |
| 6534 Agerskov | 6 | |||
| 6535 Branderup J | 1 | |||
| 6541 Bevtoft | 1 | |||
| 6560 Sommersted | 3 | |||
| 6580 Vamdrup | 9.206 | -2,10% | 12,20% | 10 |
| 6600 Vejen | 10.592 | -2,30% | 1,40% | 28 |
| 6621 Gesten | 1 | |||
| 6622 Bække | 3 | |||
| 6623 Vorbasse | 4 | |||
| 6630 Rødding | 6.787 | 18,00% | -0,90% | 21 |
| 6640 Lunderskov | 10.803 | 31,20% | 10,50% | 8 |
| 6650 Brørup | 5.932 | -25,60% | -17,70% | 8 |
| 6660 Lintrup | 0 | |||
| 6670 Holsted | 3 | |||
| 6682 Hovborg | 0 | |||
| 6683 Føvling | 1 | |||
| 6690 Gørding | 4 | |||
| 6700 Esbjerg | 12.888 | -19,40% | -21,90% | 13 |
| 6705 Esbjerg Ø | 10.909 | -5,60% | -6,70% | 9 |
| 6710 Esbjerg V | 16.311 | -1,80% | -1,50% | 31 |
| 6715 Esbjerg N | 13.458 | 1,60% | -1,40% | 14 |
| 6720 Fanø | 12.547 | -14,00% | -4,10% | 6 |
| 6731 Tjæreborg | 1 | |||
| 6740 Bramming | 9.129 | -12,30% | -20,30% | 13 |
| 6752 Glejbjerg | 1 | |||
| 6753 Agerbæk | 3 | |||
| 6760 Ribe | 9.341 | -10,80% | 0,00% | 15 |
| 6771 Gredstedbro | 4 | |||
| 6780 Skærbæk | 5.062 | 39,40% | -0,40% | 9 |
| 6792 Rømø | 4 | |||
| 6800 Varde | 9.445 | -6,30% | -14,10% | 44 |
| 6818 Årre | 2 | |||
| 6823 Ansager | 6 | |||
| 6830 Nørre Nebel | 5 | |||
| 6840 Oksbøl | 1 | |||
| 6851 Janderup Vestj | 2 | |||
| 6852 Billum | 0 | |||
| 6853 Vejers Strand | 0 | |||
| 6854 Henne | 2 | |||
| 6855 Outrup | 1 | |||
| 6857 Blåvand | 1 | |||
| 6862 Tistrup | 3 | |||
| 6870 Ølgod | 7.693 | 14,40% | 38,70% | 6 |
| 6880 Tarm | 5.544 | -2,00% | -7,40% | 11 |
| 6893 Hemmet | 1 | |||
| 6900 Skjern | 7.434 | -11,80% | 2,40% | 29 |
| 6920 Videbæk | 5.988 | -4,70% | -7,90% | 16 |
| 6933 Kibæk | 7 | |||
| 6940 Lem St | 5 | |||
| 6950 Ringkøbing | 9.450 | -14,80% | -8,50% | 17 |
| 6960 Hvide Sande | 4 | |||
| 6971 Spjald | 4 | |||
| 6973 Ørnhøj | 1 | |||
| 6980 Tim | 4 | |||
| 6990 Ulfborg | 6.518 | 57,70% | 61,50% | 11 |
| 7000 Fredericia | 12.310 | -4,80% | -3,30% | 74 |
| 7080 Børkop | 10.232 | -23,40% | -14,10% | 19 |
| 7100 Vejle | 14.577 | -1,20% | -0,70% | 48 |
| 7120 Vejle Øst | 18.138 | -16,10% | -13,30% | 14 |
| 7130 Juelsminde | 9.662 | -13,30% | -10,70% | 25 |
| 7140 Stouby | 5 | |||
| 7150 Barrit | 3 | |||
| 7160 Tørring | 8.897 | -4,50% | 19,20% | 8 |
| 7171 Uldum | 4 | |||
| 7173 Vonge | 1 | |||
| 7182 Bredsten | 10.424 | 18,20% | 23,80% | 6 |
| 7183 Randbøl | 0 | |||
| 7184 Vandel | 2 | |||
| 7190 Billund | 15.335 | 16,90% | 7,90% | 10 |
| 7200 Grindsted | 8.855 | 4,00% | -8,40% | 27 |
| 7250 Hejnsvig | 2 | |||
| 7260 Sønder Omme | 2 | |||
| 7270 Stakroge | 0 | |||
| 7280 Sønder Felding | 3 | |||
| 7300 Jelling | 9.401 | -14,70% | 5,00% | 19 |
| 7321 Gadbjerg | 2 | |||
| 7323 Give | 9.761 | -1,20% | 12,80% | 25 |
| 7330 Brande | 9.368 | 1,60% | 1,50% | 19 |
| 7361 Ejstrupholm | 4 | |||
| 7362 Hampen | 0 | |||
| 7400 Herning | 11.953 | -4,90% | -5,20% | 81 |
| 7430 Ikast | 10.012 | -7,20% | -3,20% | 30 |
| 7441 Bording | 4 | |||
| 7442 Engesvang | 1 | |||
| 7451 Sunds | 1 | |||
| 7470 Karup J | 7.771 | 22,80% | 24,60% | 6 |
| 7480 Vildbjerg | 9.840 | 15,90% | 23,50% | 13 |
| 7490 Aulum | 8.092 | 7,50% | -12,80% | 6 |
| 7500 Holstebro | 12.015 | -6,10% | -6,30% | 69 |
| 7540 Haderup | 2 | |||
| 7550 Sørvad | 1 | |||
| 7560 Hjerm | 3 | |||
| 7570 Vemb | 0 | |||
| 7600 Struer | 7.417 | -0,60% | -2,90% | 22 |
| 7620 Lemvig | 7.742 | 13,80% | 28,00% | 21 |
| 7650 Bøvlingbjerg | 0 | |||
| 7660 Bækmarksbro | 2 | |||
| 7673 Harboøre | 2.906 | -20,70% | -31,10% | 9 |
| 7680 Thyborøn | 5 | |||
| 7700 Thisted | 8.739 | -4,60% | -2,80% | 31 |
| 7730 Hanstholm | 7.879 | 15,20% | 56,90% | 6 |
| 7741 Frøstrup | 1 | |||
| 7742 Vesløs | 0 | |||
| 7752 Snedsted | 2 | |||
| 7755 Bedsted Thy | 4 | |||
| 7760 Hurup Thy | 1.944 | -62,00% | -27,80% | 7 |
| 7770 Vestervig | 4 | |||
| 7790 Thyholm | 4 | |||
| 7800 Skive | 7.050 | -11,50% | -10,90% | 35 |
| 7830 Vinderup | 4.846 | -25,80% | -23,80% | 11 |
| 7840 Højslev | 6 | |||
| 7850 Stoholm Jyll | 3.457 | -58,20% | -52,40% | 6 |
| 7860 Spøttrup | 5.668 | 51,60% | -6,20% | 7 |
| 7870 Roslev | 4.645 | -25,70% | 10,50% | 13 |
| 7884 Fur | 0 | |||
| 7900 Nykøbing M | 5.466 | 3,60% | 17,60% | 20 |
| 7950 Erslev | 4 | |||
| 7960 Karby | 1 | |||
| 7970 Redsted M | 0 | |||
| 7980 Vils | 1 | |||
| 7990 Øster Assels | 3 | |||
| 8000 Århus C | 4 | |||
| 8200 Århus N | 34.635 | 9,10% | -0,10% | 8 |
| 8210 Århus V | 30.944 | 11,10% | 2,00% | 7 |
| 8220 Brabrand | 26.997 | -7,80% | -1,30% | 9 |
| 8230 Åbyhøj | 29.676 | -1,90% | 1,10% | 11 |
| 8240 Risskov | 39.152 | -1,30% | 11,90% | 30 |
| 8250 Egå | 35.434 | 16,80% | 24,40% | 6 |
| 8260 Viby J | 29.000 | -3,30% | 0,60% | 14 |
| 8270 Højbjerg | 33.564 | -0,10% | -3,00% | 28 |
| 8300 Odder | 13.530 | -10,30% | -12,10% | 20 |
| 8305 Samsø | 9.379 | -8,30% | 2,00% | 8 |
| 8310 Tranbjerg J | 22.142 | -6,90% | -2,00% | 13 |
| 8320 Mårslet | 26.522 | -0,20% | 3,90% | 8 |
| 8330 Beder | 10 | |||
| 8340 Malling | 21.406 | -8,00% | 0,70% | 8 |
| 8350 Hundslund | 0 | |||
| 8355 Solbjerg | 5 | |||
| 8361 Hasselager | 19.960 | -8,80% | -16,40% | 11 |
| 8362 Hørning | 18.001 | -16,90% | -13,20% | 10 |
| 8370 Hadsten | 12.192 | 6,10% | -4,10% | 30 |
| 8380 Trige | 1 | |||
| 8381 Tilst | 22.700 | 8,30% | -5,00% | 8 |
| 8382 Hinnerup | 18.129 | -3,10% | -5,30% | 23 |
| 8400 Ebeltoft | 11.387 | -26,70% | -23,80% | 14 |
| 8410 Rønde | 12.681 | 5,90% | -3,60% | 8 |
| 8420 Knebel | 4 | |||
| 8444 Balle | 1 | |||
| 8450 Hammel | 11.959 | -22,80% | -23,40% | 13 |
| 8462 Harlev J | 6 | |||
| 8464 Galten | 16.818 | -7,40% | 9,30% | 16 |
| 8471 Sabro | 15.956 | -12,60% | 4,00% | 6 |
| 8472 Sporup | 0 | |||
| 8500 Grenaa | 9.888 | 22,40% | 13,00% | 32 |
| 8520 Lystrup | 25.074 | 5,30% | 7,30% | 18 |
| 8530 Hjortshøj | 21.869 | 7,00% | 13,70% | 10 |
| 8541 Skødstrup | 25.133 | 10,70% | 4,50% | 18 |
| 8543 Hornslet | 4 | |||
| 8544 Mørke | 8.327 | -5,60% | -28,00% | 8 |
| 8550 Ryomgård | 10.751 | 17,40% | 38,50% | 8 |
| 8560 Kolind | 9 | |||
| 8570 Trustrup | 6 | |||
| 8581 Nimtofte | 2 | |||
| 8585 Glesborg | 4 | |||
| 8586 Ørum Djurs | 3 | |||
| 8592 Anholt | 0 | |||
| 8600 Silkeborg | 19.142 | 0,20% | -3,70% | 80 |
| 8620 Kjellerup | 10.602 | 17,70% | 27,40% | 23 |
| 8632 Lemming | 0 | |||
| 8641 Sorring | 0 | |||
| 8643 Ans By | 5 | |||
| 8653 Them | 13.049 | 19,10% | -2,70% | 9 |
| 8654 Bryrup | 4 | |||
| 8660 Skanderborg | 16.511 | -5,40% | -13,90% | 39 |
| 8670 Låsby | 5 | |||
| 8680 Ry | 22.886 | 5,50% | -0,20% | 9 |
| 8700 Horsens | 14.134 | 2,50% | 0,60% | 84 |
| 8721 Daugård | 0 | |||
| 8722 Hedensted | 12.050 | -3,00% | -17,00% | 9 |
| 8723 Løsning | 10.842 | 5,00% | -1,70% | 11 |
| 8732 Hovedgård | 8 | |||
| 8740 Brædstrup | 9.267 | -5,80% | -7,80% | 9 |
| 8751 Gedved | 7.990 | -40,90% | -32,10% | 9 |
| 8752 Østbirk | 5 | |||
| 8762 Flemming | 1 | |||
| 8763 Rask Mølle | 1 | |||
| 8765 Klovborg | 2 | |||
| 8766 Nørre Snede | 8 | |||
| 8781 Stenderup | 1 | |||
| 8783 Hornsyld | 3 | |||
| 8789 Endelave | 0 | |||
| 8799 Tunø | 0 | |||
| 8800 Viborg | 12.434 | -9,60% | -1,80% | 75 |
| 8830 Tjele | 7.259 | -9,90% | -15,00% | 9 |
| 8831 Løgstrup | 8 | |||
| 8832 Skals | 9 | |||
| 8840 Rødkærsbro | 8 | |||
| 8850 Bjerringbro | 7.122 | -17,30% | -14,40% | 18 |
| 8860 Ulstrup | 3 | |||
| 8870 Langå | 10.248 | -7,70% | -7,40% | 6 |
| 8881 Thorsø | 2 | |||
| 8882 Fårvang | 6 | |||
| 8883 Gjern | 4 | |||
| 8900 Randers C | 6 | |||
| 8920 Randers NV | 9.142 | -23,90% | -25,20% | 40 |
