De økonomiske forudsætninger udviklede sig ikke som forventet i 2024. Flere ting overraskede, da FinansNYTs læsere gættede på, hvordan det ville gå i 2024.
10 ting der påvirker din privatøkonomi
For et år siden bad vi i vores Nytårsquiz 2024 jer læsere om at gætte på, hvad der ville ske med 10 ting, der er med til at afgøre danskernes privatøkonomi i 2024. Se hvordan det gik, og hvad der overraskede mest.
Næsten 1000 af jer har givet jeres bud på, hvad der ville ske i 2024.
| Spørgsmål | Svar | |
| Hvad sker der med priserne på fast ejendom (gennemsnit på helårsboliger i hele landet) i 2024? | Priserne stiger op til 10 % | Enfamiliehuse: 5,53 % Ejerlejligheder: 6,70 % Pris pr m2. Kilde: boligsiden.dk |
| Hvordan udvikler kurserne på danske aktier (OMXC25-indekset) sig i 2024? | Kurserne er uændrede eller falder | 2. jan.: 1823,27 30. dec. 1776,23 Ændring: -2,58 % |
| Hvad er den effektive rente på et 30-årigt realkreditlån? uden afdrag ultimo december 2024 | Mellem 3 og 5 % | FlexLife® med op til 30 års afdragsfrihed (årgang 2056) 30 år / 4,0 % Kilde: Realkredit Danmark |
| Hvad koster en liter benzin d. 31/12 2024? | Mellem 13 og 16 kroner | 13,79 kr. (UnoX Kalundborg) |
| Hvad koster en liter almindelig letmælk den 31/12 2024? | Over 12 kroner | 14 kr. (Netto) |
| Hvad er den årlige inflation efter november måned 2024 (målt som kerneinflationen i Danmark)? | Under 2% | 1,2 % Kilde: Forbrugerprisindeks – Danmarks Statistik |
| Stiger reallønnen fra 1. januar frem til ultimo september 2024? | Reallønnen siger med 3 % eller mere | Pr. 2. kvartal 2024: Lønningerne er steget 5,3 pct. det seneste år – Danmarks Statistik |
| Bliver der vedtaget en co2-afgift i 2024? | Ja, men den træder først i kraft fra 2026 eller senere | |
| Bliver der vedtaget en reform af jobcentrene i 2024? | Nej | |
| Bliver 2023 et positivt år for din privatøkonomi (målt på forbrugertillidsindikatoren i perioden fra december 2023 til og med november 2024)? | Indikatoren er overvejende lavere end -5 i perioden | Kilde: Forbrugerforventninger – Danmarks Statistik |
Mange ting overraskede
Det var især spørgsmålet om 2024 generelt blev et positivt år for privatøkonomien (udtrykt ved forbrugertillid), der overraskede deltagerne. Kun 10 % forudså, at forbrugertillidsindikatoren overvejende ville holde sig under -5.
Og der var flere store overraskelser. At kurserne på danske aktier faldt, og at inflationen holdt sig under 2 % for året, var der ikke mange, der så komme og kun 1 ud af 5 forudså, at Jobcentrene overlevede året uden ændringer.
Rigtig mange gættede til gengæld rigtigt, at benzinprisen lå mellem 13 og 16 kr., mens kun 1 ud af 3 havde set, at prisen på en liter mælk ville være mere en 12 kr. ved årets udgang.
De fleste fik ret i deres forventning om, at priserne på fast ejendom ville stige med op til 10 % (5-7 %). Rigtig mange gættede, at renten på et 30-årigt realkreditlån uden afdrag ville ende mellem 3 og 5 % ved årets udgang.
| Nytyårsquiz 2024 – Hvordan bliver 2024 for din privatøkonomi? | Besvarelser | Andel i % |
| Hvad sker der med priserne på fast ejendom i 2024? | ||
| Priserne stiger med 10 % eller mere | 20 | 2% |
| Priserne stiger op til 10 % | 650 | 66% |
| Priserne falder | 308 | 31% |
| 978 | ||
| Hvordan udvikler kurserne på danske aktier sig i 2024? | ||
| Kurserne stiger mere end 4 % | 414 | 42% |
| Kurserne stiger med op til 4 % | 417 | 43% |
| Kurserne er uændrede eller falder | 146 | 15% |
| 983 | ||
| Hvad er den effektive rente på et 30-årigt realkreditlån uden afdrag ultimo december 2024? | ||
| Under 3 % | 178 | 17% |
| Mellem 3 og 5 % | 787 | 80% |
| Over 5 % | 71 | 7% |
| 1036 | ||
| Hvad koster en liter benzin d. 31/12 2024? | ||
| Under 13 kr. | 78 | 8% |
| Mellem 13 og 16 kroner | 813 | 83% |
| Over 16 kroner | 83 | 8% |
| 983 | ||
| Hvad koster en liter mælk den 31/12 2024? | ||
| Under 8 kroner | 44 | 4% |
| Mellem 8 og 12 kroner | 580 | 59% |
| Over 12 kroner | 352 | 36% |
| 983 | ||
| Hvad er den årlige inflation ultimo november 2024? | ||
| Under 2% | 207 | 21% |
| Mellem 2 og 3% | 588 | 60% |
| Over 3% | 180 | 18% |
| 983 | ||
| Stiger reallønnen fra 1. januar frem til ultimo september 2024? | ||
| Reallønnen stiger ikke | 187 | 19% |
| Reallønnen stiger med op til 3 % | 641 | 66% |
| Reallønnen siger med 3 % eller mere | 149 | 15% |
| 983 | ||
| Bliver der vedtaget en co2-afgift i 2024? | ||
| Ja | 322 | 33% |
| Ja, men den træder først i kraft fra 2026 eller senere | 501 | 51% |
| Nej | 150 | 15% |
| 983 | ||
| Bliver der vedtaget en reform af jobcentrene i 2024? | ||
| Ja | 437 | 44% |
| Ja, men jobcentrene, som vi kender dem i dag, bliver ikke nedlagt | 352 | 36% |
| Nej | 186 | 19% |
| 983 | ||
| Bliver 2023 et positivt år for din privatøkonomi? | ||
| Indikatoren er overvejende lavere end -5 i perioden | 97 | 10% |
| Indikatoren er overvejende fra -5 til +5 i perioden | 763 | 78% |
| Indikatoren er overvejende højere end 5 i perioden | 119 | 12% |
| 983 | ||
| De korrekte svar er markeret med orange. |
Mange tak for de mange besvarelser, vi trækker lod blandt besvarelserne om 5 præmier bestående af vin og chokolade. Vinderne får besked via mail.
Kan du forudse de økonomiske rammebetingelser for 2025? Gæt med på vores nytårsquiz for 2025 og deltag i lodtrækningen om chokolade og vin.