Tjek din efterløns- og folkepensionsalder
Oversigt over efterløns- og folkepensionsalder for personer født 1953-1970. For senere årgange indeksreguleres pensions- og efterlønsalderen efter middellevetiden.
Folkepensionsalder
Fødselsdag | Pensionsalder |
Før 31.12.1953 | 65 år |
1.1.1954-30.6.1954 | 65 ½ år |
1.7.1954-31.12.1954 | 66 år |
1.1.1955-30.6.1955 | 66 ½ år |
1.7.1955-31.12.1962 | 67 år * |
1.1.1963-31.12.1966 | 68 år * |
1.1.1967 eller senere | 69 år * |
* Alder for pension og efterløn bliver hævet hvert 5. år i takt med den stigende levealder. Næste gang alderen bliver reguleret er i 2020.
Efterlønsalder og -periode
Fødeår | Folke-pensions-alder | Efter-løns-alder | Antal år på efterløn | |
1953 | 1. halvår | 65 | 60 | 5 |
---|---|---|---|---|
2. halvår | 65 | 60 | 5 | |
1954 | 1. halvår | 65½ | 60½ | 5 |
2. halvår | 66 | 61 | 5 | |
1955 | 1. halvår | 66½ | 61½ | 5 |
2. halvår | 67 | 62 | 5 | |
1956 | 1. halvår | 67 | 62½ | 4½ |
2. halvår | 67 | 63 | 4 | |
1957 | 1. halvår | 67 | 63 | 4 |
2. halvår | 67 | 63 | 4 | |
1958 | 1. halvår | 67 | 63 | 4 |
2. halvår | 67 | 63 | 4 | |
1959 | 1. halvår | 67 | 63½ | 3½ |
2. halvår | 67 | 64 | 3 | |
1960 | 1. halvår | 67 | 64 | 3 |
2. halvår | 67 | 64 | 3 | |
1961 | 1. halvår | 67 | 64 | 3 |
2. halvår | 67 | 64 | 3 | |
1962 | 1. halvår | 67 | 64 | 3 |
2. halvår | 67 | 64 | 3 | |
1963 | 1. halvår | 68 | 65 | 3 |
2. halvår | 68 | 65 | 3 | |
1964 | 1. halvår | 68 | 65 | 3 |
2. halvår | 68 | 65 | 3 | |
1965 | 1. halvår | 68 | 65 | 3 |
2. halvår | 68 | 65 | 3 | |
1966 | 1. halvår | 68 | 65 | 3 |
2. halvår | 68 | 65 | 3 | |
1967 | 1. halvår | 69 | 66 | 3 |
2. halvår | 69 | 66 | 3 | |
1968 | 1. halvår | 69 | 66 | 3 |
2. halvår | 69 | 66 | 3 | |
1969 | 1. halvår | 69 | 66 | 3 |
2. halvår | 69 | 66 | 3 | |
1970 | 1. halvår | 69 | 66 | 3 |
2. halvår | 69 | 66 | 3 | |
Kilde: Finansministeriet |