Få inspiration til bæredygtige selskaber til din portefølje fra listen med de 100 mest bæredygtige virksomheder.
5 danske bæredygtige selskaber
I sidste uge fortalte vi om Vestas, der topper listen over de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden. 5 danske virksomheder er med på listen, udover Vestas på førstepladsen og Chr. Hansen på en andenplads, det Ørsted, Novozymes og Coloplast.
I forhold til resten af Norden er det meget flot – både i antal og i placeringer. De øvrige nordiske lande kommer ikke en gang tæt på. Sverige har et enkelt selskab på listen.
Det bliver interessant, om listen ser lige så godt ud næste år. Det følger vi op på.
Inspiration til en bæredygtig portefølje
Grønne investeringer kommer til at dominere fremtiden. Tjek listen herunder og se, om du har nogle top-100 bæredygtige selskaber i din portefølje. Normalt vil det dog bedst lade sig gøre gennem en billig grøn fond.
Har du en mindre portefølje, eller foretrækker du en nemmere løsning med lavere risiko, kan du vælge at investere i investeringsforeninger med en bæredygtig profil.
Er din investeringsformue meget stor, kan du sammensætte din egen portefølje med tilstrækkeligt mange enkeltaktier til, at du har en rimelig spredning af risikoen. På den måde kan du tilføje et bæredygtigt element i din portefølje ved at investere i virksomheder fra listen.
Nem og sikker bæredygtig investering
2022 G100 placering | 2021 G100 placering | Selskab | Land | Klima forpligtelser | Samlet score |
1 | 21 | Vestas Wind Systems A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | A+ |
2 | 24 | Chr. Hansen Holding A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | A |
3 | 43 | Autodesk Inc | USA | SBTi | A |
4 | 1 | Schneider Electric SE | France | 1.5°C, SBTi | A |
5 | 40 | City Developments Ltd | Singapore | 1.5°C, SBTi | A |
6 | 9 | American Water Works Company Inc | USA | A | |
7 | 2 | Orsted A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | A- |
8 | 12 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | UK | SBTi | A- |
9 | 55 | Dassault Systemes SE | France | 1.5°C, SBTi | A- |
10 | 18 | Brambles Ltd | Australia | 1.5°C, SBTi | A- |
11 | 57 | Sims Ltd | Australia | A- | |
12 | 38 | Johnson Controls International PLC | Ireland | 1.5°C, SBTi | B+ |
12* | 7 | Kering SA | France | SBTi, FCCA | B+ |
13 | 93 | Koninklijke KPN NV | Netherlands | 1.5°C, SBTi | B+ |
14 | 6 | McCormick & Company Inc | USA | SBTi | B+ |
15 | Schnitzer Steel Industries Inc | USA | B+ | ||
16 | 45 | Transcontinental Inc | Canada | B+ | |
17 | 5 | Stantec Inc | Canada | 1.5°C, SBTi | B+ |
18 | 17 | Cascades Inc | Canada | SBTi | B+ |
19 | Evoqua Water Technologies Corp | USA | SBTi | B+ | |
20 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | Hong Kong | B+ | ||
21 | 3 | Banco do Brasil SA | Brazil | 1.5°C, SBTi | B+ |
22 | 51 | Sekisui Chemical Co Ltd | Japan | 1.5°C, SBTi | B+ |
23 | Engie Brasil Energia SA | Brazil | B+ | ||
24 | 4 | Neste Oyj | Finland | B+ | |
25 | 19 | Iberdrola SA | Spain | 1.5°C, SBTi | B+ |
26 | 70 | Xerox Holdings Corp | USA | SBTi | B |
27 | Salesforce.Com Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B | |
28 | 13 | Cisco Systems Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B |
29 | 39 | Alstom SA | France | SBTi | B |
31† | Legrand SA | France | 1.5°C, SBTi | B | |
32 | 16 | Eisai Co Ltd | Japan | 1.5°C, SBTi | B |
33 | Ecolab Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B | |
34 | Canadian Pacific Railway Ltd | Canada | SBTi | B | |
35 | 36 | Novozymes A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | B |
36 | 90 | Alphabet Inc | USA | B- | |
37 | 27 | Verbund AG | Austria | B- | |
38 | 95 | Workday Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B- |
39 | SunPower Corp | USA | B- | ||
40 | 8 | Metso Outotec Corp | Finland | SBTi | B- |
41 | 29 | IGM Financial Inc | Canada | NZAM | B- |
42 | Xinyi Solar Holdings Ltd | China | B- | ||
43 | Sprouts Farmers Market Inc | USA | B- | ||
44 | 20 | TSMC | Taiwan | B- | |
45 | 62 | Vitasoy International Holdings Ltd | Hong Kong | B- | |
46 | 60 | Samsung SDI Co Ltd | South Korea | B- | |
47 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | China | 1.5°C, SBTi | B- | |
48 | Apple Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B- | |
49 | 54 | Telus Corp | Canada | 1.5°C, SBTi | B- |
50 | 50 | HP Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B- |
51 | Atea ASA | Norway | SBTi | B- | |
52 | 97 | Tesla Inc | USA | 1.5°C, SBTi | B- |
53 | 41 | Konica Minolta Inc | Japan | SBTi | B- |
54 | 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | USA | 1.5°C, SBTi | C+ |
55 | 84 | SAP SE | Germany | 1.5°C, SBTi | C+ |
55* | 14 | Storebrand ASA | Norway | 1.5°C, SBTi, NZAM, NZAO | C+ |
55* | 69 | Sun Life Financial Inc | Canada | NZAM | C+ |
56 | Koninklijke Philips NV | Netherlands | 1.5°C, SBTi | C+ | |
57 | 34 | Arcelik AS | Turkey | 1.5°C, SBTi | C+ |
58 | Citrix Systems Inc | USA | SBTi | C+ | |
59 | UniCredit SpA | Italy | NZBA | C+ | |
60 | 67 | Commerzbank AG | Germany | SBTi, NZAM, NZBA | C+ |
61 | 37 | ING Groep NV | Netherlands | NZAM | C+ |
62 | Quadient SA | France | C+ | ||
63 | 88 | Henkel AG & Co KgaA | Germany | 1.5°C, SBTi, NZAM | C+ |
64 | 59 | Intel Corp | USA | C+ | |
66† | 77 | Prologis Inc | USA | SBTi | C+ |
67 | 65 | Sanofi SA | France | 1.5°C, SBTi | C+ |
68 | 74 | Analog Devices Inc | USA | 1.5°C, SBTi | C+ |
69 | 87 | Kesko Oyj | Finland | 1.5°C, SBTi | C+ |
70 | 86 | Nordea Bank Abp | Finland | NZAM, NZAO, NZBA | C+ |
71 | 44 | National Australia Bank Ltd | Australia | C+ | |
72 | 80 | StarHub Ltd | Singapore | C+ | |
73 | 92 | Industria de Diseno Textil SA | Spain | SBTi, FCCA | C+ |
74 | 91 | Teck Resources Ltd | Canada | C | |
75 | 58 | CapitaLand Investment Ltd | Singapore | SBTi | C |
76 | 46 | BNP Paribas SA | France | SBTi, NZAM, NZAO, NZBA | C |
77 | Puma SE | Germany | SBTi, FCCA | C | |
78 | 79 | Unilever PLC | UK | 1.5°C, SBTi | C |
79 | Gildan Activewear Inc | Canada | C | ||
80 | 47 | Bank of Montreal | Canada | NZAM, NZAO | C |
81 | 68 | Cogeco Communications Inc | Canada | 1.5°C, SBTi | C |
82 | 76 | Adidas AG | Germany | SBTi, FCCA | C |
83 | Coloplast A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | C | |
84 | 35 | BT Group PLC | UK | 1.5°C, SBTi | C- |
86† | 73 | Agnico Eagle Mines Ltd | Canada | C- | |
87 | 78 | Lenovo Group Ltd | China | SBTi | C- |
88 | 42 | Natura & Co Holding SA | Brazil | 1.5°C, SBTi | C- |
89 | Campbell Soup Co | USA | SBTi | C- | |
90 | 56 | Intesa Sanpaolo SpA | Italy | NZBA | C- |
91 | 82 | AstraZeneca PLC | UK | 1.5°C, SBTi | C- |
92 | KBC Groep NV | Belgium | C- | ||
93 | 49 | Allianz SE | Germany | SBTi, NZAM, NZAO | C- |
94 | Aster DM Healthcare Ltd | India | D+ | ||
95 | 89 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sweden | 1.5°C, SBTi | D+ |
96 | 75 | Pearson PLC | UK | 1.5°C, SBTi | D+ |
97 | Biogen Inc | USA | 1.5°C, SBTi | D+ | |
98 | 99 | Canadian Tire Corporation Ltd | Canada | D | |
99 | LG Electronics Inc | South Korea | 1.5°C, SBTi | D | |
100 | 94 | Byd Co Ltd | China | D- |
* Samme placering
† Plads 30 og 85 er opdateret efter korrektion af data
De 100 mest bæredygtige virksomheder. Kilde: Corporate Knights – The 100 most sustainable corporations of 2022