De 100 mest bæredygtige virksomheder
Photo by Leon Skibitzki on Unsplash
Der er 6 danske virksomheder blandt de 100 mest bæredygtige virksomheder. Sidste års danske førsteplads, Vestas, er ikke længere nummer 1.
Liste over verdens bedste
Hvert år udgiver det Canadiske virksomhed Corporate Knights listen, Global 100, over verdens mest bæredygtige virksomheder.
Listen rangerer de 100 virksomheder, der scorer højest på en række bæredygtighedskriterier, herunder energieffektivitet, CO2-emissioner og arbejdstagervelfærd. Virksomhederne udvælges fra en pulje af 6000 virksomheder med en omsætning på mere end 1 mia. US $.
Bæredygtighed er en god forretning
Global 100 har siden starten i februar 2005 klaret sig bedre end sit benchmark, MSCI ACWI (All Country World Index). Global 100-indekset har i perioden skabt et afkast på 270,7 % mod 222,1 % for ACWI-indekset. Bæredygtig indtjening udgør halvdelen af bruttoindtjeningen for virksomhederne på listen, mens det for det bredere indeks er 5 %.
Stigende energipriser som følge af Krigen i Ukraine gør det vigtigere end nogensinde for virksomheder at sænke energiforbruget og fokusere på bæredygtighed.
Men forbedring af produktiviteten i forhold til kulstof, energi, vand og andre indikatorer for påvirkning af miljøet er ofte afledte virkninger af større forandringer som øget elektrificering, energieffektivisering og digitalisering. Effektivisering og bæredygtig omstilling går derfor ofte hånd i hånd.
Det vil udfordre gamle forretningsmodeller i en række brancher, hvorfor der allerede er forandringer undervejs mange steder. Det gælder eksempelvis indenfor forbrug, store dele af den forarbejdende industri og energisektoren. Ingen brancher går nok helt fri i længden.
Det bliver store forandringer, som på mange måder skaber grundlag for nye højt profitable sektorer. Derfor er det vigtigt at holde øje med gældsætning, indtjening og beslutningsevne i bestyrelserne.
Det vil blive en stor forandring, men også en forandring som på mange måder vil skabe grobund for nye meget profitable sektorer. Der skal derfor holdes tæt øje på gældsætning, indtjening og beslutningsevne i bestyrelser.
På Global 100-listen er der mange eksempler på virksomheder, der klarer sig godt ved at tage bæredygtighed alvorligt. Det vil dog ikke være tilstrækkeligt fremover, der skal også tjenes pange. I fremtiden vil dette dog ikke være nok. Der SKAL også tjenes penge.
Få en grønnere portefølje
og en risiko, der passer til dig
6 danske bæredygtige virksomheder
I år er der 6 danske virksomheder, hvor Rockwool som ny på listen er hoppet direkte ind som nr. 16. Vestas ligger nr. to på listen efter at være fortrængt fra sidste års førsteplads som verdens mest bæredygtige virksomhed af Schnitzer Steel Industries Inc fra USA.
Uanset den mistede førsteplads er det værd at bemærke, at Vestas og de øvrige danske virksomheders placeringer på listen er en flot præstation. Danske virksomheders placeringer på listen er eksempelvis både relativt og absolut meget bedre end det øvrige Norden.
I øvrigt er Chr. Hansen og Novozymes ved at fusionere, så danske virksomheder skal styrke indsatsen, hvis der skal være 5 virksomheder på listen næste år.
Danske bæredygtige virksomheder
2023 G100 | 2022 G100 | Selskab | Klima-forpligtelse | Ikke-mandlige bestyrelses-medlemmer | % bæredygtig indtjening | % bæredygtige investeringer | Score |
2 | 1 | Vestas Wind Systems A/S | $222,113 | 42% | 100% | 100% | A |
13 | 7 | Ørsted A/S | $5,301 | 50% | 66% | 99% | A- |
16 | Rockwool A/S | $2,350 | 50% | 85% | 70% | A- | |
18 | 2 | Chr Hansen Holding A/S | $43,041 | 50% | 20% | 97% | B+ |
23 | 35 | Novozymes A/S | $8,853 | 27% | 53% | 11% | B+ |
43 | 83 | Coloplast A/S | $55,646 | 33% | 46% | 3% | B |
De 6 danske virksomheder på Global 100. Kilde: The 100 most sustainable companies of 2023 | Corporate Knights
En anden af de danske energivirksomheder, Ørsted, lå nr. 1 på listen i 2020, men må i 2023 se sig falde fra en syvende plads til nr. 13. Ørsted har været udfordret af, at den danske stat i lyset af den europæiske energikrise har pålagt virksomheden at udskyde lukningen af 3 olie- og kulbaserede kraftværker.
Chr. Hansen Holding A/S må se sig glide ned fra en andenplads til nummer 18 på listen. Omvendt er Novozymes er kravlet 12 pladser op ad listen fra nr. 35 til nr. 23. Coloplast er højdespringeren blandt de danske virksomheder, da virksomheden springer hele 40 pladser op fra nr. 83 til nr. 43 på listen.
Bæredygtige Vestas – Finanshuset Fredensborg
2 veje til en bæredygtig portefølje
Grønne investeringer kommer til at dominere fremtiden. Tjek listen herunder og se, om du har nogle top-100 bæredygtige selskaber i din portefølje. Normalt vil det dog bedst lade sig gøre gennem en billig grøn fond. Undtagen dog nogle gange frie midler, og hvis du har en meget stor formue.
Har du en mindre portefølje, eller foretrækker du en nemmere løsning med lavere risiko, kan du vælge at investere i investeringsforeninger med en bæredygtig profil.
Er din investeringsformue meget stor, kan du sammensætte din egen portefølje med tilstrækkeligt mange enkeltaktier til, at du har en rimelig spredning af risikoen. På den måde kan du tilføje et bæredygtigt element i din portefølje ved at investere i virksomheder fra listen.
Nem og sikker bæredygtig investering
Global 100 mest bæredygtige virksomheder
2023 G100 | 2022 G100 | Selskab | Hjemmehørende | Klima-forpligtelser | Score |
1 | 15 | Schnitzer Steel Industries Inc | Portland, U.S. | $15,928 | A+ |
2 | 1 | Vestas Wind Systems A/S | Aarhus, Denmark | $222,113 | A |
3 | 10 | Brambles Ltd | Sydney, Australia | $156,386 | A |
4 | Brookfield Renewable Partners LP | Hamilton, Bermuda | $21,806 | A | |
5 | 3 | Autodesk Inc | San Francisco, U.S. | $456,489 | A |
6 | 19 | Evoqua Water Technologies Corp | Pittsburgh, U.S. | $25,868 | A |
7* | 17 | Stantec Inc | Edmonton, Canada | $95,950 | A- |
7* | 4 | Schneider Electric SE | Rueil-Malmaison, France | $142,877 | A- |
8 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | Zamudio, Spain | $514,578 | A- | |
9 | Taiwan High Speed Rail Corp | Taipei, Taiwan | $7,051 | A- | |
10 | 9 | Dassault Systèmes SE | Vélizy-Villacoublay, France | $498,736 | A- |
12 | 42 | Xinyi Solar Holdings Ltd | Wuhu, China | $843 | A- |
13 | 7 | Ørsted A/S | Fredericia, Denmark | $5,301 | A- |
14 | 11 | Sims Ltd | Mascot, Australia | $45,238 | A- |
15 | 21 | Banco do Brasil SA | Brasília, Brazil | $623,504 | A- |
16 | Rockwool A/S | Hedehusene, Denmark | $2,350 | A- | |
17 | 12 | Johnson Controls International PLC | Cork, Ireland | $35,632 | A- |
18 | 2 | Chr Hansen Holding A/S | Hørsholm, Denmark | $43,041 | B+ |
19 | Kone Oyj | Espoo, Finland | $734,717 | B+ | |
20 | 18 | Cascades Inc | Kingsey Falls, Canada | $4,198 | B+ |
21 | 8 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | Brentford, U.K. | $596 | B+ |
22 | 14 | McCormick & Company Inc | Hunt Valley, U.S. | $65,393 | B+ |
23 | 35 | Novozymes A/S | Bagsvaerd, Denmark | $8,853 | B+ |
24 | 25 | Iberdrola SA | Bilbao, Spain | $3,712 | B+ |
25 | 84 | BT Group PLC | London, U.K. | $41,583 | B+ |
26 | 36 | Alphabet Inc | Mountain View, U.S. | $38,910 | B+ |
27 | 45 | Vitasoy International Holdings Ltd | Hong Kong, China | $8,863 | B+ |
28 | 5 | City Developments Ltd | Singapore, Singapore | $19,968 | B+ |
29 | 24 | Neste Oyj | Espoo, Finland | $9,381 | B+ |
30 | 33 | Ecolab Inc | Saint Paul, U.S. | $30,832 | B+ |
31 | 12 | Kering SA | Paris, France | $978,971 | B |
32 | 20 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | Hong Kong, China | $4,526 | B |
33 | ASM International NV | Almere, Netherlands | $98,187 | B | |
34 | 72 | StarHub Ltd | Singapore, Singapore | $41,945 | B |
35 | 39 | SunPower Corp | Richmond, U.S. | B | |
36 | 26 | Xerox Holdings Corp | Norwalk, U.S. | $51,747 | B |
37 | 49 | Telus Corp | Vancouver, Canada | $54,239 | B |
38 | 78 | Unilever PLC | London, U.K. | $107,250 | B |
39 | 50 | HP Inc | Palo Alto, U.S. | $398,038 | B |
40 | VMware Inc | Palo Alto, U.S. | $184,723 | B | |
41 | 55 | SAP SE | Walldorf, Germany | $194,558 | B |
42 | BCE Inc | Verdun, Canada | $68,365 | B | |
43 | 83 | Coloplast A/S | Humlebaek, Denmark | $55,646 | B |
44 | 13 | Koninklijke KPN NV | Rotterdam, Netherlands | $38,857 | B |
45 | 81 | Cogeco Communications Inc | Montreal, Canada | $95,151 | B |
46 | First Solar Inc | Tempe, U.S. | $5,218 | B- | |
47 | 77 | Puma SE | Herzogenaurach, Germany | $270,328 | B- |
48 | 28 | Cisco Systems Inc | San Jose, U.S. | $82,189 | B- |
49 | 51 | Atea ASA | Oslo, Norway | $652,546 | B- |
50 | 53 | Konica Minolta Inc | Chiyoda-ku, Japan | $28,739 | B- |
51 | Giant Manufacturing Co Ltd | Taichung, Taiwan | B- | ||
52 | Essity AB | Stockholm, Sweden | $5,115 | B- | |
53 | 32 | Eisai Co Ltd | Bunkyo-ku, Japan | $103,312 | B- |
54 | ERG SpA | Genoa, Italy | $1,941 | B- | |
55 | 43 | Sprouts Farmers Market Inc | Phoenix, U.S. | B- | |
56 | 75 | CapitaLand Investment Ltd | Singapore, Singapore | $10,348 | B- |
57 | Sino Land Co Ltd | Hong Kong, China | $13,753 | B- | |
58 | Severn Trent PLC | Coventry, U.K. | $5,357 | B- | |
59 | 90 | Intesa Sanpaolo SpA | Turin, Italy | $375,162 | B- |
60 | 79 | Gildan Activewear Inc | Montreal, Canada | $7,843 | B- |
61 | 67 | Sanofi SA | Paris, France | $86,211 | B- |
62 | Swatch Group AG | Biel, Switzerland | $66,638 | B- | |
63 | 46 | Samsung SDI Co Ltd | Yongin, South Korea | $10,422 | C+ |
64 | Yadea Group Holdings Ltd | Wuxi, China | $282,774 | C+ | |
65 | 95 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Stockholm, Sweden | $151,002 | C+ |
66 | 82 | Adidas AG | Herzogenaurach, Germany | $257,999 | C+ |
67 | 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | Spring, U.S. | $170,695 | C+ |
68 | KB Financial Group Inc | Seoul, South Korea | $132,305 | C+ | |
69 | Maxeon Solar Technologies Ltd | Singapore, Singapore | $5,227 | C+ | |
70 | Orkla ASA | Oslo, Norway | $42,247 | C+ | |
71 | 76 | BNP Paribas SA | Paris, France | $267,081 | C+ |
72 | Svenska Handelsbanken AB | Stockholm, Sweden | $1,448,025 | C+ | |
73 | 48 | Apple Inc | Cupertino, U.S. | $6,309,148 | C+ |
74 | 69 | Kesko Oyj | Helsinki, Finland | $174,412 | C+ |
75 | 62 | Quadient SA | Bagneux, France | $156,273 | C+ |
76 | Investec Ltd | Sandton, South Africa | $125,606 | C+ | |
77 | 55 | Sun Life Financial Inc | Toronto, Canada | $622,072 | C+ |
78 | 74 | Teck Resources Ltd | Vancouver, Canada | $3,689 | C+ |
79 | NIO Inc | Shanghai, China | $160,817 | C+ | |
80 | Ricoh Co Ltd | Ota-ku, Japan | $70,664 | C+ | |
81 | 63 | Henkel AG & Co KgaA | Düsseldorf, Germany | $61,401 | C+ |
82 | 55 | Storebrand ASA | Lysaker, Norway | $89,785,901 | C+ |
83 | Gilead Sciences Inc | Foster City, U.S. | C+ | ||
84 | 22 | Sekisui Chemical Co Ltd | Osaka, Japan | $16,577 | C+ |
85 | 60 | Commerzbank AG | Frankfurt, Germany | $353,063 | C+ |
86 | 52 | Tesla Inc | Austin, U.S. | $91,536 | C |
87 | Beazley PLC | London, U.K. | $3,601,492 | C | |
88 | 80 | Bank of Montreal | Toronto, Canada | $224,613 | C |
89 | 57 | Arçelik AS | Istanbul, Turkey | $226,657 | C |
90 | 98 | Canadian Tire Corporation Ltd | Toronto, Canada | $169,655 | C |
91 | 71 | National Australia Bank Ltd | Melbourne, Australia | $130,528 | C |
92 | 41 | IGM Financial Inc | Winnipeg, Canada | $68,785,497 | C |
93 | Pfizer Inc | New York City, U.S. | $69,800 | C | |
94 | 70 | Nordea Bank Abp | Helsinki, Finland | $3,537,626 | C |
95 | Merck KGaA | Darmstadt, Germany | C- | ||
96 | Société Générale SA | Paris, France | $276,944 | C- | |
97 | 91 | AstraZeneca PLC | Cambridge, U.K. | $140,130 | C- |
98 | 56 | Koninklijke Philips NV | Eindhoven, Netherlands | $122,236 | C- |
99 | Danaher Corp | Washington, D.C., U.S. | $79,075 | D+ | |
100 | Novavax Inc | Gaithersburg, U.S. | D+ |
Global 100 liste over de 100 mest bæredygtige virksomheder. Kilde: The 100 most sustainable companies of 2023 | Corporate Knights
Se og læs om Global 100-lister, tal og rapporter fra tidligere år