Investering i hurtigt voksende virksomheder
Her er listen over Europas hurtigst voksende virksomheder. Men pas på, der er både guld og møg. Se 10 aktier, det er værd at holde øje med for dig som investor.
Placeringer spejler tendenser
Financial Times (FT) har udgivet deres liste FT 1000 for 2024, der rangerer tidens 1000 hurtigst voksende europæiske virksomheder.
Tallene er indsamlet en periode, hvor tilbagevenden til vækst efter Covid har været udfordret af høj inflation og stigende leveomkostninger, og problemerne blev forværret af en energikrise som følge af Ruslands krig mod Ukraine.
Mange virksomheder måtte kæmpe for at overleve, og nogle klarede det ikke. FT 1000-listen samler virksomheder, der har vist evnen til at præstere vækst under de givne betingelser. Derfor viser den også tendenser i markedet.
De 3 hurtigst voksende virksomheder
Øverst på listen ligger tjekkiske Raylyst Solar, der har præsteret en vækst på 824,4 % ved at distribuerer bl.a. solcellepaneler. Virksomheden, der startede op i 2018, er en af de mange, der har nydt godt af den stigende efterspørgsel efter bæredygtig energi, i takt med at mange lande omlægger deres energiforsyning for at nå deres klimamål.
På andenpladsen ligger franske Adagio, der leverer annonceteknologi, med en vækst på 582,6 %, og på tredjepladsen det italienske reklamebureau Bidberry med en vækst på 424,4 %. Ifølge FT afspejler begge virksomheders præstation en stigning i forbruget af digital annoncering i perioden. Virksomheder forsøgte at nå ud til kunder, der var skiftet til onlineservices under Covid-nedlukningerne, og i 2021 steg forbruget på digital annoncering med 30 % i forhold til året inden.
10 aktier det er værd at holde øje med
Her er en liste med 10 aktier, som jeg vil holde øje med.
Rang-liste | Rang-liste 2023 | Rang-liste 2022 | Navn | Land | Sektor | Absolut Vækst-rate (%) | Samlet årlig vækst-rate (%) | Indtjening 2022 (€) | Indtjening 2019 (€) | Antal ansatte 2022 | Antal ansatte 2019 | Stiftet |
8 | Modern Milkman | UK | Ecommerce | 7,432.40 | 322.30 | 51,320,694 | 714,058 | 160 | 7 | 2018 | ||
20 | 106 | 479 | Business Innovation Lab | Italy | Fintech, Fin Serv & Insurance | 5,111.70 | 273.50 | 38,710,920 | 742,774 | 67 | 13 | 2012 |
21 | Controlant | Iceland | IT & Software | 4,790.10 | 265.70 | 124,359,081 | 2,431,036 | 428 | 53 | 2007 | ||
30 | Iceye | Finland | Aerospace & Defence | 3,335.30 | 225.10 | 49,434,000 | 1,439,000 | 504 | 164 | 2014 | ||
36 | 231 | nanosun | Czech Rep | Wholesale | 3,198.30 | 220.70 | 192,934,151 | 5,572,621 | 50 | 10 | 2013 | |
47 | Surfshark | Lithuania | IT & Software | 2,769.40 | 206.10 | 63,841,041 | 2,224,875 | 330 | 35 | 2018 | ||
70 | Wakame Italia | Italy | Food & Beverages | 2,223.90 | 185.40 | 14,975,227 | 644,402 | 130 | 21 | 2019 | ||
73 | 11 | 4 | OnlyFans | UK | Media & Telecoms | 2,143.30 | 182.00 | 1,015,474,926 | 43,271,534 | 1337 | 11 | 2016 |
77 | Just Join IT | Poland | Employment Services | 2,034.60 | 177.40 | 14,577,159 | 754,596 | 220 | 47 | 2019 |
Lovende aktier
Er du på udkig efter mulige fremtidige investeringer, er der bestemt guld at finde på FT 1000 listen, men der er også en del møg. Vær forsigtig med at investere i små aktier, der ikke har en lang solid historie.
Listen er alligevel interessant for dig om investor, fordi der kommer en del børsnoteringer fra virksomheder på denne liste. Det giver dig adgang til aktier, der kan bidrage til at diversificere din portefølje.
Aktier for de fleste selskaber på listen er unoterede og derfor illikvide, og du har sjældent mulighed for at investere i dem. Det er desuden kun, hvis du har mange penge, der skal placeres med meget lang horisont, at du vil have plads til den kategori af aktier i din portefølje.
4 danske vækstvirksomheder
Jeg vil også holde øje med de 4 danske aktier på listen.
Rang-liste | Rang-liste 2023 | Rang-liste 2022 | Navn | Land | Sektor | Absolut Vækst-rate (%) | Samlet årlig vækst-rate (%) | Indtjening 2022 (€) | Indtjening 2019 (€) | Antal ansatte 2022 | Antal ansatte 2019 | Stiftet |
210 | 213 | 174 | SwipBox | Denmark | Logistics & Transportation | 855.80 | 112.20 | 49,825,549 | 5,201,798 | 60 | 40 | 2012 |
313 | 60 | Frameo | Denmark | IT & Software | 541.90 | 85.90 | 3,372,473 | 524,212 | 20 | 2 | 2015 | |
470 | 102 | 197 | Bug BIte Thing Europe | Denmark | Health Care & Life Sciences | 350.60 | 65.20 | 1,617,746 | 359 | 4 | 1 | 1989 |
838 | 356 | 226 | Bomae | Denmark | Fintech, Fin Serv & Insurance | 189.90 | 42.60 | 2,773,905 | 954,627 | 25 | 10 | 2016 |
Der er desværre kun ganske få danske aktier på listen sammenlignet med eksempelvis svenske aktier. Det kan naturligvis skyldes, at danske selskaber ikke har ønsket at deltage på listen, men det skyldes desværre nok mere sandsynligt, at små iværksættere har det svært i Danmark i forhold til i andre lande. Det er især kapitalmarkedet og skatteregler, der presser de små selskaber. Det betyder dog mindre for din portefølje om aktien er dansk, og der er mange aktier at vælge mellem.
Vælg gode aktier til din portefølje – Finanshuset Fredensborg