Din indkomst stiger og falder
Din indkomst stiger og falder i løbet af dit liv. Se oversigten, og tjek om din indkomst er over eller under gennemsnittet for din alder.
Indkomst stiger og falder
Indkomst afhænger i høj grad af alder. Først i livet stiger din indkomst med alderen efterhånden som du får erfaring og udvikler dine kompetencer.
Den sammenhæng er meget tydeligt i en opgørelse af danskernes indkomst, som Cepos har lavet med tal fra Danmarks Statistik. Indkomsten stiger hurtigt fra 18 år og frem, men stigningen aftager i fyrrerne. Ved 49 år topper gennemsnitsindkomsten ved 586.400 kr. og falder herefter frem mod de 70 år. Herfra flader kurven ud ved en gennemsnitlig indkomst i underkanten af 300.000 kr., som for de fleste består af folkepension og private pensionsudbetalinger.
Danskernes gennemsnitlige indkomst vist efter alder fra 18 til 90 år. Kilde: Berlingske/CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre.
4 råd sikrer en god økonomi hele livet
Store indkomstforskelle
Danskeres indkomst vist efter alder for gennemsnit, 10 % laveste, 10 % højeste og 1 % højeste fraktiler. Kilde: Berlingske/CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre.
Som det fremgår af oversigten og grafen herover, er der meget stor forskel på de højeste og de laveste indkomster. Der er meget stor forskel på, om du ligger blandt de 10 % lavest lønnede eller de 10 eller 1 % højstlønnede.
Gennemsnitsindkomsten for alle aldersgrupper er 409.600 kr. om året, men tallet dækker over store forskelle. Således tjener de 10 % lavest lønnede i gennemsnit 124.600 kr. og højest 216.500 om året, mens de 10 % højest lønnede i gennemsnit tjener 707.900 kr. om året og højest 945.900 kr. om året, og de 1% højest lønnede tjener i gennemsnit kr. 1.650.900 og højest 2.450.300 kr. om året. Der er desuden ifølge Cepos mindre forskel på indkomsterne blandt pensionister.
Få flere artikler som denne
Kan du lide denne artikel? Få vores gratis nyhedsbrev, FinansNYT. Hold dig orienteret om privatøkonomi, og få gode råd til at indrettet dig bedst muligt.
Tjek din indkomst – hvor godt tjener du?
Tjener du mere eller mindre end gennemsnittet? Hvor meget skal du tjene for at være i top-10 % eller top-1 %. Det kan du se i tabellen herunder.
Alder | Gennemsnit | Bund 10 pct. | Top 10 pct. | Top 1 pct. |
Alle | 409.600 | 124.600 | 707.900 | 1.650.900 |
18 | 53.900 | 7.100 | 113.800 | 239.100 |
19 | 94.100 | 18.800 | 194.900 | 316.700 |
20 | 139.500 | 33.800 | 259.000 | 407.500 |
21 | 170.300 | 45.400 | 305.100 | 483.900 |
22 | 182.800 | 58.000 | 334.700 | 534.200 |
23 | 197.600 | 74.500 | 364.900 | 578.800 |
24 | 218.400 | 80.900 | 406.300 | 618.400 |
25 | 248.200 | 83.900 | 448.200 | 667.600 |
26 | 282.300 | 89.300 | 494.100 | 734.500 |
27 | 317.800 | 99.400 | 534.400 | 792.800 |
28 | 347.300 | 108.600 | 565.500 | 860.600 |
29 | 367.200 | 119.000 | 593.000 | 917.100 |
30 | 388.400 | 135.200 | 620.300 | 997.500 |
31 | 404.800 | 148.700 | 645.400 | 1.043.800 |
32 | 420.100 | 152.100 | 665.200 | 1.132.800 |
33 | 433.200 | 158.500 | 688.600 | 1.187.100 |
34 | 450.200 | 167.500 | 713.400 | 1.246.400 |
35 | 458.900 | 174.800 | 728.200 | 1.319.100 |
36 | 469.800 | 176.100 | 748.100 | 1.369.100 |
37 | 484.600 | 187.100 | 771.100 | 1.488.000 |
38 | 490.000 | 194.600 | 780.900 | 1.535.200 |
39 | 503.100 | 199.000 | 804.300 | 1.597.900 |
40 | 516.200 | 202.900 | 825.600 | 1.736.300 |
41 | 529.300 | 206.300 | 844.700 | 1.822.600 |
42 | 541.700 | 210.400 | 866.400 | 1.941.500 |
43 | 544.100 | 211.000 | 869.600 | 1.965.600 |
44 | 556.100 | 215.100 | 888.300 | 2.103.500 |
45 | 560.300 | 214.300 | 899.200 | 2.154.200 |
46 | 573.400 | 216.500 | 922.300 | 2.287.600 |
47 | 576.700 | 215.000 | 926.800 | 2.370.500 |
48 | 586.300 | 215.500 | 939.200 | 2.419.400 |
49 | 586.400 | 215.600 | 945.900 | 2.438.200 |
50 | 576.900 | 211.200 | 938.500 | 2.416.500 |
51 | 575.200 | 211.700 | 930.000 | 2.465.300 |
52 | 567.400 | 209.100 | 924.600 | 2.461.400 |
53 | 575.100 | 208.800 | 921.700 | 2.512.700 |
54 | 564.100 | 210.400 | 911.500 | 2.384.600 |
55 | 559.800 | 207.500 | 903.200 | 2.382.800 |
56 | 552.300 | 206.400 | 883.600 | 2.366.200 |
57 | 544.300 | 204.800 | 872.700 | 2.280.100 |
58 | 531.500 | 202.900 | 845.800 | 2.190.400 |
59 | 525.200 | 203.300 | 842.700 | 2.182.300 |
60 | 507.700 | 196.200 | 821.200 | 2.063.100 |
61 | 505.300 | 198.100 | 802.200 | 2.014.300 |
62 | 490.500 | 200.000 | 776.200 | 1.951.500 |
63 | 470.200 | 197.300 | 758.300 | 1.914.000 |
64 | 430.500 | 171.900 | 721.000 | 1.820.500 |
65 | 401.700 | 185.300 | 673.300 | 1.716.200 |
66 | 376.000 | 160.500 | 639.300 | 1.573.700 |
67 | 340.300 | 151.800 | 574.700 | 1.450.900 |
68 | 326.900 | 150.100 | 534.800 | 1.363.500 |
69 | 324.100 | 150.400 | 504.700 | 1.395.400 |
70 | 319.900 | 149.900 | 471.500 | 1.341.800 |
71 | 302.200 | 149.500 | 455.900 | 1.231.400 |
72 | 312.900 | 149.200 | 452.900 | 1.217.100 |
73 | 320.900 | 148.300 | 438.600 | 1.159.600 |
74 | 305.000 | 147.200 | 436.500 | 1.166.000 |
75 | 305.500 | 146.100 | 427.900 | 1.140.300 |
76 | 299.800 | 144.800 | 415.100 | 1.106.000 |
77 | 298.900 | 144.200 | 415.600 | 1.126.100 |
78 | 295.200 | 143.200 | 412.300 | 1.111.200 |
79 | 289.100 | 142.700 | 399.800 | 1.122.800 |
80 | 281.700 | 141.900 | 387.900 | 1.055.900 |
81 | 275.400 | 142.400 | 389.800 | 970.300 |
82 | 285.300 | 143.200 | 386.500 | 1.031.200 |
83 | 282.100 | 143.500 | 379.900 | 897.200 |
84 | 287.800 | 144.200 | 377.900 | 895.400 |
85 | 269.100 | 145.400 | 369.300 | 791.500 |
86 | 298.900 | 146.600 | 372.600 | 810.600 |
87 | 276.000 | 148.300 | 372.400 | 778.200 |
88 | 272.300 | 150.600 | 377.800 | 759.300 |
89 | 309.100 | 152.000 | 374.300 | 752.600 |
90 | 300.800 | 157.300 | 377.200 | 811.600 |
Note: For bund 10 procent er angivet de øvre grænser for at tilhøre indkomstgruppen. For top 10 procent og top 1 procent er angivet de nedre grænser for at tilhøre indkomstgruppen.
Danskeres indkomst (bruttoløn inkl. pension) opgjort efter alder med angivelse af gennemsnit, 10 % laveste, 10 % højeste og 1 % højeste fraktiler. Kilde: CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre.