Hvor rig er du?
Din formue udvikler sig gennem livet, men hvor rig er du? Er din formue større eller mindre end gennemsnittet? Er du én af de rigeste 1, 5, 10 eller 25 % danskere?
Sådan udvikler din formue sig gennem livet
Det er logisk, at din formue udvikler sig gennem dit liv. Det begynder måske med lidt håndører fra lommepenge, fritidsarbejde og måske en sum fra en børneopsparing fra venlige og forudseende forældre eller bedsteforældre.
Ofte forsvinder disse første penge som dug for solen til forbrug, rejser og sabbatår, og de fleste af os stifter betydelig gæld i forbindelse med studier, etablering af familie og køb af bolig.
Efter endt uddannelse har du sandsynligvis en række år på arbejdsmarkedet, hvor du afdrager gæld og sparer op – primært i pensioner. Hvis alt går vel, begynder du omkring 40-årsalderen igen at få en nettoformue, der vil vokse over årene og toppe, nogle år inde i pensionstilværelsen. Herefter falder din formue igen resten af livet. Sådan vil det være for de fleste af os.
Hvor meget din formue udvikler sig, og hvor rig du bliver, afhænger i høj grad af, hvordan du prioriterer dine ønsker og indretter din økonomi gennem livet – ikke mindst hvor meget risiko du ønsker at tage.
Få flere artikler som denne
Kan du lide denne artikel? Få vores gratis nyhedsbrev, FinansNYT. Hold dig orienteret om privatøkonomi, og få gode råd til at indrettet dig bedst muligt.
Danskernes formue
Ovenstående beskrivelse af, hvordan din formue udvikler sig passer fint med tal fra formueopgørelse 2021 fra interesseorganisationen Cepos.
Danskerne er i gennemsnit et af de rigeste folkefærd i verden og vi er blandt de lande med mindst ulighed i formuerne gennem livet. Det sidste er der mange årsager til, men nogle af de vigtigste er at fast ejendom (bolig og sommerhus) ejes af de mange og ikke de få, at pensionsordningerne har været en del af overenskomsterne igennem 30-40 år og at en stor del af udgifterne til eksempelvis uddannelse, sundhed og ældreservice betales af skatterne.
Opgørelsen viser, hvor stor forme danskerne har efter alder. Tabellen herunder viser hvor stor formue pr. person danskere har i gennemsnit, og hvor meget de rigeste 1, 5, 10 og 25 % af befolkningen har.
Se, hvordan du selv ligger i forhold til den mest velstående del af befolkningen i rækken for dit alderstrin.
Sådan får du den bedste opsparing
Formue efter alder
Alder | Gennemsnit | Top 50 pct. (median) | Top 25 pct. | Top 10 pct. | Top 5 pct. | Top 1 pct. |
18 | 61.000 | 22.000 | 58.000 | 119.000 | 194.000 | 642.000 |
19 | 71.000 | 24.000 | 67.000 | 142.000 | 236.000 | 799.000 |
20 | 83.000 | 30.000 | 83.000 | 180.000 | 315.000 | 1.013.000 |
21 | 110.000 | 38.000 | 103.000 | 240.000 | 472.000 | 1.226.000 |
22 | 120.000 | 37.000 | 111.000 | 302.000 | 579.000 | 1.357.000 |
23 | 126.000 | 37.000 | 120.000 | 357.000 | 646.000 | 1.437.000 |
24 | 136.000 | 40.000 | 139.000 | 423.000 | 717.000 | 1.534.000 |
25 | 163.000 | 48.000 | 173.000 | 488.000 | 783.000 | 1.670.000 |
26 | 199.000 | 59.000 | 213.000 | 556.000 | 856.000 | 1.699.000 |
27 | 201.000 | 76.000 | 264.000 | 623.000 | 932.000 | 1.854.000 |
28 | 230.000 | 95.000 | 313.000 | 691.000 | 1.007.000 | 1.947.000 |
29 | 253.000 | 118.000 | 371.000 | 758.000 | 1.087.000 | 2.072.000 |
30 | 305.000 | 149.000 | 434.000 | 845.000 | 1.180.000 | 2.284.000 |
31 | 346.000 | 182.000 | 489.000 | 931.000 | 1.306.000 | 2.444.000 |
32 | 414.000 | 217.000 | 558.000 | 1.036.000 | 1.422.000 | 2.765.000 |
33 | 429.000 | 252.000 | 618.000 | 1.116.000 | 1.518.000 | 2.877.000 |
34 | 484.000 | 289.000 | 680.000 | 1.212.000 | 1.664.000 | 3.159.000 |
35 | 537.000 | 333.000 | 757.000 | 1.335.000 | 1.818.000 | 3.423.000 |
36 | 586.000 | 372.000 | 819.000 | 1.434.000 | 1.947.000 | 3.618.000 |
37 | 654.000 | 413.000 | 883.000 | 1.523.000 | 2.072.000 | 3.814.000 |
38 | 706.000 | 463.000 | 974.000 | 1.664.000 | 2.243.000 | 4.245.000 |
39 | 789.000 | 522.000 | 1.051.000 | 1.767.000 | 2.399.000 | 4.651.000 |
40 | 850.000 | 574.000 | 1.141.000 | 1.919.000 | 2.590.000 | 4.919.000 |
41 | 926.000 | 630.000 | 1.234.000 | 2.035.000 | 2.745.000 | 5.283.000 |
42 | 998.000 | 683.000 | 1.318.000 | 2.174.000 | 2.919.000 | 5.583.000 |
43 | 1.047.000 | 740.000 | 1.402.000 | 2.303.000 | 3.100.000 | 5.962.000 |
44 | 1.153.000 | 803.000 | 1.506.000 | 2.469.000 | 3.335.000 | 6.701.000 |
45 | 1.227.000 | 847.000 | 1.580.000 | 2.608.000 | 3.531.000 | 7.146.000 |
46 | 1.286.000 | 901.000 | 1.674.000 | 2.733.000 | 3.673.000 | 7.469.000 |
47 | 1.341.000 | 945.000 | 1.745.000 | 2.871.000 | 3.893.000 | 7.766.000 |
48 | 1.399.000 | 973.000 | 1.799.000 | 2.962.000 | 4.039.000 | 8.186.000 |
49 | 1.453.000 | 1.020.000 | 1.887.000 | 3.115.000 | 4.266.000 | 8.612.000 |
50 | 1.534.000 | 1.065.000 | 1.958.000 | 3.231.000 | 4.390.000 | 8.912.000 |
51 | 1.617.000 | 1.125.000 | 2.053.000 | 3.381.000 | 4.622.000 | 9.449.000 |
52 | 1.677.000 | 1.181.000 | 2.155.000 | 3.515.000 | 4.745.000 | 9.701.000 |
53 | 1.772.000 | 1.235.000 | 2.263.000 | 3.716.000 | 5.036.000 | 10.150.000 |
54 | 1.803.000 | 1.276.000 | 2.319.000 | 3.803.000 | 5.166.000 | 10.389.000 |
55 | 1.930.000 | 1.358.000 | 2.445.000 | 3.976.000 | 5.429.000 | 10.654.000 |
56 | 1.995.000 | 1.422.000 | 2.545.000 | 4.113.000 | 5.578.000 | 11.229.000 |
57 | 2.141.000 | 1.500.000 | 2.662.000 | 4.283.000 | 5.782.000 | 11.572.000 |
58 | 2.156.000 | 1.561.000 | 2.754.000 | 4.453.000 | 5.982.000 | 11.571.000 |
59 | 2.256.000 | 1.646.000 | 2.896.000 | 4.572.000 | 6.097.000 | 11.774.000 |
60 | 2.384.000 | 1.716.000 | 3.012.000 | 4.743.000 | 6.325.000 | 12.884.000 |
61 | 2.404.000 | 1.784.000 | 3.103.000 | 4.865.000 | 6.439.000 | 12.289.000 |
62 | 2.485.000 | 1.863.000 | 3.212.000 | 5.034.000 | 6.688.000 | 12.711.000 |
63 | 2.565.000 | 1.909.000 | 3.322.000 | 5.167.000 | 6.838.000 | 12.818.000 |
64 | 2.627.000 | 1.925.000 | 3.364.000 | 5.200.000 | 6.870.000 | 12.482.000 |
65 | 2.581.000 | 1.936.000 | 3.366.000 | 5.232.000 | 6.891.000 | 12.663.000 |
66 | 2.629.000 | 1.934.000 | 3.386.000 | 5.304.000 | 7.077.000 | 13.522.000 |
67 | 2.644.000 | 1.912.000 | 3.398.000 | 5.315.000 | 7.137.000 | 13.413.000 |
68 | 2.544.000 | 1.836.000 | 3.279.000 | 5.185.000 | 6.904.000 | 13.317.000 |
69 | 2.550.000 | 1.825.000 | 3.257.000 | 5.167.000 | 6.921.000 | 13.315.000 |
70 | 2.564.000 | 1.789.000 | 3.216.000 | 5.165.000 | 7.053.000 | 13.699.000 |
71 | 2.665.000 | 1.728.000 | 3.127.000 | 5.075.000 | 6.919.000 | 14.002.000 |
72 | 2.451.000 | 1.663.000 | 3.056.000 | 5.069.000 | 6.931.000 | 14.290.000 |
73 | 2.535.000 | 1.558.000 | 2.939.000 | 4.864.000 | 6.690.000 | 13.612.000 |
74 | 2.299.000 | 1.498.000 | 2.836.000 | 4.713.000 | 6.548.000 | 13.900.000 |
75 | 2.293.000 | 1.448.000 | 2.767.000 | 4.712.000 | 6.592.000 | 13.605.000 |
76 | 2.169.000 | 1.384.000 | 2.676.000 | 4.559.000 | 6.423.000 | 12.851.000 |
77 | 2.160.000 | 1.287.000 | 2.479.000 | 4.246.000 | 6.060.000 | 13.451.000 |
78 | 2.019.000 | 1.209.000 | 2.389.000 | 4.110.000 | 5.719.000 | 11.919.000 |
79 | 1.891.000 | 1.183.000 | 2.357.000 | 4.105.000 | 5.773.000 | 11.736.000 |
80 | 1.840.000 | 1.136.000 | 2.262.000 | 3.932.000 | 5.539.000 | 12.009.000 |
81 | 1.793.000 | 1.086.000 | 2.199.000 | 3.796.000 | 5.354.000 | 11.406.000 |
82 | 1.730.000 | 1.029.000 | 2.135.000 | 3.726.000 | 5.258.000 | 11.389.000 |
83 | 1.659.000 | 985.000 | 2.023.000 | 3.576.000 | 5.142.000 | 10.345.000 |
84 | 1.662.000 | 961.000 | 2.023.000 | 3.606.000 | 5.252.000 | 10.721.000 |
85 | 1.638.000 | 921.000 | 1.994.000 | 3.586.000 | 5.069.000 | 11.019.000 |
86 | 1.638.000 | 913.000 | 1.950.000 | 3.445.000 | 4.918.000 | 10.810.000 |
87 | 1.664.000 | 885.000 | 1.910.000 | 3.448.000 | 4.938.000 | 10.917.000 |
88 | 1.831.000 | 855.000 | 1.903.000 | 3.490.000 | 4.973.000 | 10.349.000 |
89 | 1.570.000 | 816.000 | 1.850.000 | 3.369.000 | 4.945.000 | 10.381.000 |
90 | 1.469.000 | 758.000 | 1.784.000 | 3.319.000 | 4.918.000 | 11.092.000 |
Formuen er opgjort pr. person som fri opsparing, boligformue, pensionsformue og nettoformue, hvor gæld er trukket fra. Afrundet til nærmeste 1.000 kr.
Beregnet ud fra 2018-data for formuer opregnet til 2020-niveau med lønudviklingen. Pensionsformuen er opgjort efter skat (fratrukket en beregnet skat på 40 pct., jf. Danmarks Statistiks regneprincipper). Kilde: CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. Se hele tabellen her: Hvor stor formue har du sammenlignet med andre på din alder?