Verdens mest bæredygtige virksomheder
5 danske virksomheder er blandt verdens mest bæredygtige. Få inspiration til bæredygtig investering, se listen med verdens mest bæredygtige virksomheder.
Inspiration til bæredygtig investering
Magasinet Times og datafirmaet Statista har udarbejdet en liste over verdens 500 mest bæredygtige virksomheder bedømt ud fra en række kriterier. De 100 øverste på listen har alle forpligtet sig på 1,5 gradsmålet fra SBTi og har en høj CDP-score.
To danske virksomheder er blandt de 100 bedste, Novo Nordisk, som er nummer 34 på listen og PANDORA som nummer 93. Længere nede på listen finder vi yderligere 3 danske virksomheder, Vestas (176), Ørsted (317) og LEGO (495).
Som investor og pensionsopsparer kan du bruge listen som inspiration, hvis du skal vælge enkeltaktier til en portefølje, der vægter bæredygtighed. Husk dog som altid at sprede risikoen i din formue ved at investere bredt i mange forskellige slags aktiver, værdipapirer, brancher, teknologier og virksomheder. Det gør du ofte bedst og billigst i investeringsforeninger.
Vær bæredygtig – også i dine investeringer – Finanshuset Fredensborg
100 mest bæredygtige virksomheder
Listen bedømmer virksomheder ud fra deres engagement i anerkendte klimainitiativer, herunder Science Based Targets initiative (SBTi), og hvordan de præsterer i CDP’s (Carbon Disclosure Project) rapporteringer af gennemsigtighed for klimaaftryk.
Derudover indgår virksomhedernes direkte og indirekte emissioner, energiforbrug i forhold til virksomhedsstørrelse, reduktioner af emissioner i de seneste år og anvendelse af vedvarende energi. Desuden vægtes integrationen af bæredygtighed i deres forretningsmodeller højt.
Placering | Virksomhed | Score |
1 | Schneider Electric | 88,86 |
2 | NEC Corp | 85,71 |
3 | Moncler | 85,66 |
4 | Brambles | 82,98 |
5 | Illumina | 82,63 |
6 | SGS | 81,96 |
7 | Sanofi | 81,22 |
8 | NRI | 81,03 |
9 | Telefónica | 81,02 |
10 | Cigna | 80,52 |
11 | Siemens | 80,52 |
12 | Cellnex | 80,05 |
13 | Mastercard | 79,83 |
14 | Stantec | 79,63 |
15 | SAP | 79,58 |
16 | Paypal | 78,75 |
17 | Novartis | 78,69 |
18 | Sonova | 78,56 |
19 | Agilent | 78,48 |
20 | HP | 78,16 |
21 | Telus | 77,99 |
22 | Lojas Renner | 77,80 |
23 | Covivio | 77,33 |
24 | Delta Electronics | 77,18 |
25 | Inditex | 76,81 |
26 | Moody’s | 76,77 |
27 | Novo Nordisk | 76,63 |
28 | Merck & Co., Inc. | 76,62 |
29 | Hitachi | 76,60 |
30 | Biogen | 76,38 |
31 | SoftBank | 76,37 |
32 | CBRE | 76,22 |
33 | GEA Group | 76,22 |
34 | McKinsey | 76,20 |
35 | Nasdaq | 76,15 |
36 | Enel | 76,13 |
37 | Tele2 | 76,13 |
38 | Advantest | 76,07 |
39 | Capgemini | 75,99 |
40 | Snap | 75,95 |
41 | Storebrand | 75,82 |
42 | Prysmian Group | 75,76 |
43 | New World Development | 75,72 |
44 | Beko | 75,68 |
45 | Red Eléctrica | 75,63 |
46 | City Developments | 75,50 |
47 | Adobe | 75,33 |
48 | Deutsche Telekom | 75,08 |
49 | Best Buy | 75,03 |
50 | Fujitsu | 75,00 |
51 | ABB | 74,93 |
52 | Worldline | 74,55 |
53 | WSP | 74,47 |
54 | Accenture | 74,41 |
55 | Transurban | 74,40 |
56 | Hewlett Packard Enterprise | 74,33 |
57 | Cisco | 74,18 |
58 | Givaudan | 74,01 |
59 | Sage Group | 73,92 |
60 | Temenos | 73,81 |
61 | Iberdrola | 73,69 |
62 | Indra | 73,53 |
63 | Taishin Holdings | 73,50 |
64 | Microsoft | 73,49 |
65 | Trane Technologies | 73,38 |
66 | Elisa | 73,11 |
67 | Puma | 73,02 |
68 | Fubon Financial | 73,01 |
69 | Nexi | 72,84 |
70 | Autodesk | 72,68 |
71 | Schroders | 72,44 |
72 | STMicroelectronics | 72,36 |
73 | Gap | 72,19 |
74 | Pirelli | 72,18 |
75 | Legal & General | 72,17 |
76 | PVH | 72,16 |
77 | Rexel | 71,83 |
78 | Informa | 71,83 |
79 | bxp | 71,69 |
80 | Chunghwa Telecom | 71,69 |
81 | Eurazeo | 71,68 |
82 | Castellum | 71,64 |
83 | AstraZeneca | 71,64 |
84 | Newmont | 71,64 |
85 | Takeda Pharmaceutical | 71,42 |
86 | Acciona | 71,32 |
87 | Unibail-Rodamco-Westfield | 71,05 |
88 | Ahold Delhaize | 71,03 |
89 | Electrolux | 71,03 |
90 | Interpublic Group | 70,99 |
91 | Yuanta Financial Holdings | 70,94 |
92 | Cathay Financial Holdings | 70,79 |
93 | PANDORA | 70,77 |
94 | Visa | 70,73 |
95 | Epiroc | 70,58 |
96 | ManpowerGroup | 70,48 |
97 | Diageo | 70,48 |
98 | KB Financial Group | 70,40 |
99 | Scatec | 70,37 |
100 | ServiceNow | 70,34 |
Sådan er listen lavet
TIME og Statistas liste over bæredygtige virksomheder adskiller sig fra andre lister ved særligt at fokusere på virksomhedernes sporbare, offentlige forpligtelser og gennemførelsen heraf. 5000 af verdens største og mest betydningsfulde virksomheder indgår i undersøgelsen.
Virksomhederne er vurderet ud fra en score baseret på en kombination af tilslutning til anerkendte klimaprogrammer, performance i CDP-rapportering, samt en række emissions- og energiforbrugskriterier. Dette giver en bred og dybdegående evaluering af virksomheders reelle bidrag til bæredygtighed, som er mere omfattende sammenlignet med nogle andre lister, der kan fokusere mere snævert, f.eks. kun på CO2-reduktion eller specifikke miljøindsatser.
De 100 mest bæredygtige virksomheder – Finanshuset Fredensborg