Inflationskrisen rammer privatøkonomien
Inflationskrisen rammer privatøkonomien hårdt. En almindelig familie skal kræve lønstigninger på 15 % for at fjerne underskuddet.
Så meget stiger dine udgifter
Du skal have en robust privatøkonomi, for at stå imod konsekvenserne af inflationskrisen. Højere priser på energi, varme, brændstof og dagligvarer er en tsunami for din privatøkonomi, der kan få langtrækkende virkninger, hvis du ikke tilpasser dine udgifter.
En beregning fra Finanshuset i Fredensborg viser, at din løn skal stige med 15 % i perioden 2022-2023, hvis du skal have dækket dine stigende udgifter. Det er kun muligt i meget få familier.
Øget lønpres trods usikkerhed
Virksomhederne vil indskrænke driften og tilpasse omkostninger det kommende 1½ år. Bestyrelser og direktioner i mange virksomheder diskuterer og igangsætter lige nu de første afskedigelsesrunder.
Efterspørgslen efter arbejdskraft aftager og lønpresset mindskes efterhånden som jobsikkerheden falder. På trods af dette er det svært at forestille sig, at prisstigningerne bare vil blive absorberet af privatøkonomierne. Vi vil se et øget lønpres, der kan give mere inflation i 2023 og 2024.
Den perfekte storm for din økonomi
Så meget koster inflationskrisen – et eksempel
Normal 2021 | Normal inflation 2022 | Ekstra pris-stigning 2022 | Resultat 2022 | Budget 2023 | |
Inflation | 2 % | 4 % | |||
Faste udgifter | |||||
Bolig | |||||
Ejendomsskat | 20.000 | 400 | 20.400 | 21.216 | |
Renovation, vandafgift m.m | 8.000 | 160 | 8.160 | 8.486 | |
Ydelse (Brutto) på lån – ejendom 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Varme (gas) | 16.000 | 320 | 24.000 | 40.320 | 41.933 |
El | 15.000 | 300 | 15.000 | 30.300 | 31.512 |
Ejendomsforsikring | 8.000 | 160 | 8.160 | 8.486 | |
Grundejerforening | 500 | 10 | 510 | 530 | |
Vedligehold | 20.000 | 400 | 1.000 | 21.400 | 22.256 |
Diverse | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
Bil | |||||
Bilforsikring | 4.000 | 80 | 4.080 | 4.243 | |
Grøn ejerafgift/vægtafgift | 1.000 | 20 | 1.020 | 1.061 | |
Brændstof | 10.000 | 200 | 4.000 | 14.200 | 14.768 |
Reparation & service | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
Autohjælp | 2.000 | 40 | 2.040 | 2.122 | |
Øvrige Udgifter | |||||
Indboforsikring | 2.500 | 50 | 2.550 | 2.652 | |
Ulykkesforsikring | 4.000 | 80 | 4.080 | 4.243 | |
Livsforsikring | 4.000 | 80 | 4.080 | 4.243 | |
Sygesikringen Danmark | 3.000 | 60 | 3.060 | 3.182 | |
Tandlæge, læge, medicin m.v. | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
Radio og TV-licens, kabel-tv, satellit | 8.000 | 160 | 8.160 | 8.486 | |
Telefon, mobiltelefon, internet | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
Forening, fritidsaktiviteter m.v. | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
A-kasse/efterløn | 10.000 | 200 | 10.200 | 10.608 | |
A-kasse/efterløn | 10.000 | 200 | 10.200 | 10.608 | |
Fagforening m.m | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
Fagforening m.m | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
Børneinstitution m.v. | 36.000 | 720 | 36.720 | 38.189 | |
Anden befordring (tog, bus m.v.) | 3.000 | 60 | 3.060 | 3.182 | |
Diverse | 6.000 | 120 | 6.120 | 6.365 | |
I alt | 333.000 | 4.660 | 44.000 | 381.660 | 392.926 |
Variable udgifter | |||||
Husholdning | 120.000 | 2.400 | 7.200 | 129.600 | 134.784 |
Beklædning | 30.000 | 600 | 30.600 | 31.824 | |
Rejser | 50.000 | 1.000 | 51.000 | 53.040 | |
Gaver | 20.000 | 400 | 20.400 | 21.216 | |
Diverse | 20.000 | 400 | 20.400 | 21.216 | |
I alt | 240.000 | 4.800 | 7.200 | 252.000 | 264.000 |
Udgifter i alt | 573.000 | 9.460 | 51.200 | 633.660 | 656.926 |
Samlet inflationspåvirkning | 11 % | 4 % | |||
Nominelt | 60.660 | 23.266 | |||
Behov for ekstra bruttoløn | 101.100 | 38.777 |
Effekten af stigende omkostninger i 2022 og 2023 for en familie med børn, arbejde og ejerbolig opvarmet med gas, benzinbil, brutto husstandsindkomst 1.000.000 Kr. fordelt ligeligt på begge. Beløb i danske kr.
Læg et budget og få en bedre privatøkonomi
Skræmmende effekter
Tabellen herover viser, hvordan en almindelig familie kan blive berørt af stigende omkostninger.
Tallene er især skræmmende, fordi de fleste danske familier har store faste udgifter, og det derfor er meget sandsynligt, at det i høj grad bliver de variable udgifter, der skal reduceres. Det bliver rejser og husholdning, der må holde for i først omgang. Af de faste udgifter giver det mening at fokusere på at reducere energiforbrug og transportudgifter. Herudover vil det være fornuftigt at investere langsigtet i alternativ varmekilde til gas og fossilt brændstof.
Overvej om du eventuelt kan reducere faste omkostninger med en variabel el-aftale, hvor elpriserne skifter time for time.
Beregningen forudsætter boliglån med fast rente, så har du variabelt forrentet lån, må du regne med en endnu større negativ effekt i økonomien. Hvor hurtigt det sker afhænger af, hvordan renten på lånet tilpasses over tid. Effekten herfra er også betydelig.
Gennemgå økonomien
Der sker sandsynligvis store ændringer i din økonomi i øjeblikket, og du bør derfor gå din økonomi grundigt igennem for at genoprette balancen.
Læg en ny plan for din økonomi
Få en uforpligtende samtale med en erfaren rådgiver